Страны

Rank Страна Очки sort-descending.gif Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Canada 32,533 164 Points 6 44.66% 25d 22:08:26h 63,880 14,191 4.50
2  Japan 28,154 141 Points 5 51.60% 10d 00:44:30h 51,361 6,111 8.40
3  Poland 22,087 124 Points 94 60.96% 161d 00:50:59h 771,806 88,774 8.69
4  Belarus 19,082 384 Points 150 69.03% 149d 15:07:55h 1,100,077 77,669 14.16
5  United States of America 17,348 109 Points 39 49.92% 48d 03:17:17h 269,444 28,778 9.36
6  Russian Federation 15,952 314 Points 2,991 66.84% 3097d 08:02:37h 17,971,115 1,683,351 10.68
7  Belgium 14,839 84 Points 4 61.25% 6d 01:25:39h 20,867 2,733 7.64
8  Azerbaijan 13,550 98 Points 22 65.54% 31d 11:38:35h 105,715 14,792 7.15
9  Germany 12,043 181 Points 130 60.13% 119d 12:11:19h 541,140 69,524 7.78
10  Algeria 10,652 22 Points 5 60.40% 3d 16:16:04h 18,228 1,848 9.86
11  Italy 6,901 104 Points 37 60.29% 24d 14:38:22h 84,027 12,293 6.84
12  Finland 6,019 259 Points 33 62.87% 10d 12:56:32h 63,339 5,056 12.53
13  Lithuania 5,732 168 Points 24 70.75% 9d 02:07:17h 47,538 4,503 10.56
14  Netherlands 5,638 78 Points 11 61.09% 4d 08:16:04h 20,775 2,665 7.80
15  Israel 5,623 508 Points 5 68.00% 2d 17:40:53h 9,966 1,486 6.71
16  Romania 5,501 44 Points 24 48.70% 11d 04:13:14h 41,842 6,090 6.87
17  Czech Republic 5,107 188 Points 25 59.76% 5d 22:37:33h 37,810 2,746 13.77
18  United Kingdom (Great Britain) 4,991 130 Points 30 46.43% 10d 16:52:29h 46,442 5,937 7.82
19  Kazakhstan 4,882 397 Points 497 65.14% 154d 03:41:09h 853,084 84,190 10.13
20  Denmark 4,828 81 Points 18 62.33% 5d 00:56:43h 29,038 2,779 10.45
21  Ukraine 4,747 224 Points 113 73.30% 35d 03:32:33h 176,365 17,987 9.81
22  Croatia 4,665 20 Points 14 57.42% 5d 14:43:56h 19,146 2,893 6.62
23  France 4,644 211 Points 40 45.30% 11d 11:57:32h 60,496 6,763 8.95
24  Turkey 4,029 89 Points 80 55.98% 23d 06:35:23h 95,464 11,034 8.65
25  Sweden 3,601 153 Points 12 63.75% 2d 23:40:15h 11,674 1,537 7.60
26  Singapore 3,297 201 Points 4 40.00% 0d 19:36:26h 3,460 474 7.30
27  Austria 3,251 69 Points 19 51.00% 3d 20:55:56h 17,691 2,479 7.14
28  Thailand 3,221 0 Points 3 65.00% 0d 11:03:37h 2,725 289 9.43
29  Mongolia 2,993 37 Points 3 30.33% 0d 16:46:35h 2,288 361 6.34
30  Estonia 2,927 979 Points 7 58.57% 0d 10:21:57h 5,657 81 69.84
31  Spain 2,635 106 Points 56 41.55% 7d 01:49:25h 38,595 3,589 10.75
32  Slovakia 2,599 275 Points 14 61.21% 1d 11:51:12h 9,094 764 11.90
33  Switzerland 2,390 162 Points 10 64.20% 1d 12:07:34h 5,812 859 6.77
34  Turkmenistan 2,300 518 Points 3 81.00% 0d 03:06:44h 1,836 29 63.31
35  United Arab Emirates 2,265 134 Points 4 55.25% 0d 06:01:43h 2,017 107 18.85
36  Hungary 2,210 160 Points 22 51.36% 1d 14:46:18h 11,933 689 17.32
37  Armenia 2,208 492 Points 13 57.46% 1d 11:57:54h 7,078 758 9.34
38  Uzbekistan 2,187 440 Points 93 67.07% 6d 18:36:38h 48,394 3,651 13.25
39  Greece 2,126 135 Points 16 63.06% 1d 09:44:42h 8,014 779 10.29
40  Peru 2,123 48 Points 40 51.12% 2d 01:03:41h 20,568 435 47.28
41  Ireland 1,997 105 Points 4 27.25% 0d 05:18:50h 1,516 144 10.53
42  Kyrgyzstan 1,487 134 Points 29 62.75% 0d 19:06:24h 6,377 246 25.92
43  Islamic Republic of Iran 1,415 145 Points 11 73.63% 0d 05:21:32h 2,060 101 20.40
44  Latvia 1,409 200 Points 13 65.92% 0d 09:15:28h 2,638 186 14.18
45  Mexico 1,404 315 Points 11 53.36% 0d 07:18:17h 1,785 143 12.48
46  Bulgaria 1,324 61 Points 6 46.33% 0d 03:21:14h 971 79 12.29
47  Brazil 1,311 133 Points 3 72.00% 0d 06:17:40h 408 85 4.80
48  Viet Nam 1,282 177 Points 5 44.00% 0d 05:54:23h 644 75 8.59
49  Slovenia 1,215 120 Points 7 59.42% 0d 01:21:25h 641 22 29.14
50  Portugal 1,162 108 Points 6 23.16% 0d 02:05:19h 430 33 13.03


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 80 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]