Страны

Rank Страна Очки sort-descending.gif Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Canada 32,533 164 Points 6 41.00% 25d 22:08:26h 63,880 14,191 4.50
2  Japan 28,154 141 Points 5 48.00% 10d 00:44:30h 51,361 6,111 8.40
3  Poland 21,989 121 Points 94 57.59% 160d 10:58:09h 768,336 88,428 8.69
4  Belarus 18,255 391 Points 158 67.50% 150d 13:06:44h 1,105,592 77,965 14.18
5  United States of America 17,348 109 Points 39 46.41% 48d 03:17:17h 269,444 28,778 9.36
6  Russian Federation 15,854 309 Points 3,075 65.67% 3156d 03:14:02h 18,350,915 1,716,608 10.69
7  Belgium 14,839 84 Points 4 57.75% 6d 01:25:39h 20,867 2,733 7.64
8  Azerbaijan 14,139 95 Points 21 65.00% 31d 11:21:44h 105,624 14,788 7.14
9  Germany 11,794 178 Points 133 57.50% 119d 12:25:47h 541,175 69,528 7.78
10  Algeria 10,652 22 Points 5 57.00% 3d 16:16:04h 18,228 1,848 9.86
11  Italy 6,901 104 Points 37 56.67% 24d 14:38:22h 84,027 12,293 6.84
12  Finland 6,019 259 Points 33 59.30% 10d 12:56:32h 63,339 5,056 12.53
13  Romania 5,685 43 Points 23 47.08% 11d 03:23:00h 41,709 6,058 6.88
14  Netherlands 5,638 78 Points 11 57.72% 4d 08:16:04h 20,775 2,665 7.80
15  Israel 5,623 508 Points 5 64.00% 2d 17:40:53h 9,966 1,486 6.71
16  Czech Republic 5,107 188 Points 25 56.20% 5d 22:37:33h 37,810 2,746 13.77
17  Croatia 4,946 21 Points 13 58.00% 5d 14:42:19h 19,146 2,893 6.62
18  Denmark 4,828 81 Points 18 58.83% 5d 00:56:43h 29,038 2,779 10.45
19  United Kingdom (Great Britain) 4,751 109 Points 32 46.56% 10d 17:13:53h 46,600 5,940 7.85
20  Kazakhstan 4,707 381 Points 521 64.54% 153d 13:23:58h 854,927 84,210 10.15
21  France 4,167 217 Points 39 45.38% 10d 01:10:32h 52,206 5,954 8.77
22  Ukraine 3,953 197 Points 118 71.29% 29d 04:51:34h 147,546 15,164 9.73
23  Sweden 3,885 269 Points 17 71.64% 3d 13:36:17h 20,302 1,723 11.78
24  Turkey 3,724 92 Points 82 54.85% 18d 15:27:22h 89,689 9,554 9.39
25  Singapore 3,297 201 Points 4 36.50% 0d 19:36:26h 3,460 474 7.30
26  Austria 3,251 69 Points 19 47.57% 3d 20:55:56h 17,691 2,479 7.14
27  Thailand 3,221 0 Points 3 61.66% 0d 11:03:37h 2,725 289 9.43
28  Lithuania 3,019 160 Points 25 73.24% 4d 19:46:18h 24,660 2,649 9.31
29  Estonia 2,927 979 Points 7 55.28% 0d 10:21:57h 5,657 81 69.84
30  Spain 2,606 106 Points 59 41.10% 7d 08:08:04h 39,864 3,751 10.63
31  Slovakia 2,599 275 Points 14 57.35% 1d 11:51:12h 9,094 764 11.90
32  Switzerland 2,375 159 Points 11 64.18% 1d 13:01:17h 6,396 865 7.39
33  Turkmenistan 2,300 518 Points 3 77.00% 0d 03:06:44h 1,836 29 63.31
34  United Arab Emirates 2,265 134 Points 4 51.75% 0d 06:01:43h 2,017 107 18.85
35  Hungary 2,210 160 Points 22 47.81% 1d 14:46:18h 11,933 689 17.32
36  Armenia 2,208 492 Points 13 53.76% 1d 11:57:54h 7,078 758 9.34
37  Uzbekistan 2,178 409 Points 92 69.75% 6d 16:29:17h 47,885 3,509 13.65
38  Peru 2,152 16 Points 39 48.79% 2d 01:07:56h 20,568 435 47.28
39  Greece 2,060 127 Points 17 61.82% 1d 09:44:42h 8,014 779 10.29
40  Ireland 1,997 105 Points 4 24.00% 0d 05:18:50h 1,516 144 10.53
41  Kyrgyzstan 1,520 174 Points 30 61.46% 0d 19:49:06h 7,026 253 27.77
42  Islamic Republic of Iran 1,415 145 Points 11 70.09% 0d 05:21:32h 2,060 101 20.40
43  Latvia 1,409 200 Points 13 62.00% 0d 09:15:28h 2,638 186 14.18
44  Mexico 1,370 289 Points 12 54.00% 0d 07:19:24h 1,785 143 12.48
45  Saudi Arabia 1,353 97 Points 3 69.66% 0d 02:20:02h 485 54 8.98
46  Bulgaria 1,324 61 Points 6 42.50% 0d 03:21:14h 971 79 12.29
47  Brazil 1,311 133 Points 3 69.00% 0d 06:17:40h 408 85 4.80
48  Viet Nam 1,282 177 Points 5 40.80% 0d 05:54:23h 644 75 8.59
49  Slovenia 1,215 120 Points 7 55.71% 0d 01:21:25h 641 22 29.14
50  Bosnia and Herzegovina 1,200 132 Points 6 52.83% 0d 01:29:29h 516 30 17.20


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 80 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]