SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Статистика оружия



  Статистика оружия

Всего 209,762,089 убийств с 26,335,167 хедшотами


Rank Оружие Коэффициент Убийств sort-descending.gif % Коэффициент Хедшотов % Коэффициент HS:K
1 Chrome Shotgun 1.00 47,436,692 22.61% 22.61% 4,216,462 16.01% 16.01% 0.09
2 Uzi (silenced) 1.00 38,930,453 18.56% 18.56% 8,523,072 32.36% 32.36% 0.22
3 Machete 1.50 19,134,800 9.12% 9.12% 1,361,087 5.17% 5.17% 0.07
4 Uzi 1.20 16,606,442 7.92% 7.92% 3,646,178 13.85% 13.85% 0.22
5 Pump Shotgun 1.30 14,054,775 6.70% 6.70% 1,688,262 6.41% 6.41% 0.12
6 Katana 1.50 10,623,485 5.06% 5.06% 850,398 3.23% 3.23% 0.08
7 Fireaxe 1.50 7,754,337 3.70% 3.70% 745,806 2.83% 2.83% 0.10
8 Pistol 2.00 6,057,629 2.89% 2.89% 811,800 3.08% 3.08% 0.13
9 Pipe Bomb 1.00 4,808,378 2.29% 2.29% 12,673 0.05% 0.05% 0.00
10 AK-47 1.00 4,099,532 1.95% 1.95% 466,036 1.77% 1.77% 0.11
11 Scout 1.00 3,134,568 1.49% 1.49% 412,280 1.57% 1.57% 0.13
12 Dual Pistols 1.60 3,089,380 1.47% 1.47% 569,709 2.16% 2.16% 0.18
13 Molotov/Gas Can 1.20 2,905,606 1.39% 1.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 M16 1.00 2,873,532 1.37% 1.37% 492,210 1.87% 1.87% 0.17
15 Magnum 1.00 2,621,041 1.25% 1.25% 235,571 0.89% 0.89% 0.09
16 Knife 1.50 2,603,007 1.24% 1.24% 226,361 0.86% 0.86% 0.09
17 Combat Shotgun 1.00 2,465,131 1.18% 1.18% 296,026 1.12% 1.12% 0.12
18 Auto Shotgun 1.00 2,242,872 1.07% 1.07% 325,136 1.23% 1.23% 0.14
19 Sniper Rifle 1.00 1,961,058 0.93% 0.93% 202,247 0.77% 0.77% 0.10
20 Combat Rifle 1.00 1,760,954 0.84% 0.84% 272,645 1.04% 1.04% 0.15
21 Crowbar 1.50 1,649,383 0.79% 0.79% 168,867 0.64% 0.64% 0.10
22 Hunting Rifle 1.00 1,490,193 0.71% 0.71% 156,975 0.60% 0.60% 0.11
23 Melee 1.50 1,480,585 0.71% 0.71% 139,234 0.53% 0.53% 0.09
24 Infected 1.00 1,042,446 0.50% 0.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Tank Claw 2.00 802,090 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Frying Pan 1.50 732,974 0.35% 0.35% 81,117 0.31% 0.31% 0.11
27 Golfclub 1.50 685,024 0.33% 0.33% 72,955 0.28% 0.28% 0.11
28 Baseball Bat 1.50 600,823 0.29% 0.29% 86,895 0.33% 0.33% 0.14
29 Hunter Claw 3.00 578,972 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Chainsaw 1.00 569,107 0.27% 0.27% 1 0.00% 0.00% 0.00
31 Electric Guitar 1.50 560,715 0.27% 0.27% 63,468 0.24% 0.24% 0.11
32 Charger Claw 3.00 559,081 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 AWP 1.00 459,114 0.22% 0.22% 53,749 0.20% 0.20% 0.12
34 Cricket Bat 1.50 444,207 0.21% 0.21% 62,278 0.24% 0.24% 0.14
35 Tonfa 1.50 419,328 0.20% 0.20% 54,324 0.21% 0.21% 0.13
36 Jockey Claw 3.00 352,262 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 M60 1.00 299,173 0.14% 0.14% 31,779 0.12% 0.12% 0.11
38 Smoker Claw 3.00 286,847 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Witch 1.00 248,469 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Grenade Launcher 0.75 243,152 0.12% 0.12% 8,425 0.03% 0.03% 0.03
41 Mounted Turret 1.20 211,036 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Insect Swarm 1.50 196,913 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Player 1.00 188,735 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Prop Physics 1.00 126,658 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Tank Rock 1.50 86,834 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Blaze 3.00 77,926 0.04% 0.04% 133 0.00% 0.00% 0.00
47 World 1.00 74,018 0.04% 0.04% 999 0.00% 0.00% 0.01
48 Fire Cracker 1.00 35,147 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Spitter Claw 3.00 34,039 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Boomer Claw 3.00 24,148 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 First Aid Kit Smash 1.50 19,387 0.01% 0.01% 4 0.00% 0.00% 0.00
52 Adrenaline 1.50 7,598 0.00% 0.00% 4 0.00% 0.00% 0.00
53 Gnome 1.50 4,132 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Molotov 1.50 3,914 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00
55 Cola Bottles Smash 1.50 3,551 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Defibrillator 1.50 435 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Fire 1.50 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00




Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]