SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Информация о событии :: Ранения/убийств выжившего



  Информация о событии

Общее количество Ранения/убийств выжившего: 2,311 (За последние 28 дней)
Вернуться к Статистике событий
Rank Player sort-descending.gif Achieved Skill Bonus Total
361  Crazy yogurt 11 77
362  Cortez 1 7
363  COOKIES!!! 1 7
364  chipseki_007 3 21
365  Cɘmɘtɘry Of Pɘts 9 63
366  Carton 1 7
367  cardinal 1 7
368  Captainsonic7 1 7
369  CALYPSØUwU 3 21
370  ʙᴀᴅ ᴏᴍᴇɴs 1 7
371  bYs 1 7
372  Bxxn 4 28
373  bunnyhop.exe 7 49
374  Bruce Wayne 10 70
375  Bricklebrit 2 14
376  breeky booky 12 84
377  Born to Chill 8 56
378  Boris_the_spider 3 21
379  boosterenok 4 28
380  bonus 8 56
381  BonBon 2 14
382  BOBAS 6 42
383  Bob, Destroyer of Worlds 1 7
384  BMW 154 RU 1 7
385  Bloodborn 3 21
386  Blood Saige (ttv:goldneagle) 10 70
387  Billi Rubin 1 7
388  Big Pussy 3 21
389  BIBAS_PODPIV_ASS 1 7
390  belog 47 329
391  BatyaGame® 2 14
392  Barsik3578=) 2 14
393  Badger 3 21
394  baddy 1 7
395  BaDBoY(71rus) 3 21
396  Baba 32 224
397  aslucero15 1 7
398  asda 1 7
399  art 3 21
400  antis 25 175


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


  Action Victim Details

Victims of Ранения/убийств выжившего (Last 28 Days)
Rank Player sort-descending.gif Times Victimized Skill Bonus Total
2201  . . DsiGuaL . . 15 -105
2202  ¿? 1 -7
2203  ? 2 -14
2204  !YUKI 5 -35
2205  -m-dre- 1 -7
2206  -Kssius- 7 -49
2207  -imba 13 -91
2208  -fraef 19 -133
2209  -1Beka 1 -7
2210  -=DeM=- 1 -7
2211  _кисель_из_ссср_ 3 -21
2212  _uHKBu3uToP_ 5 -35
2213  _ttomma 27 -189
2214  _Toghrul_ 2 -14
2215  _Somebody 5 -35
2216  _OBC9LHKA_ 4 -28
2217  _Nobody 17 -119
2218  _minirestam_ 4 -28
2219  _GaRRiKS_ 2 -14
2220  _ba1gazin 2 -14
2221  _-BATYR-_KZ_ 6 -42
2222  ˙·٠•●S@m●•٠·˙˙ 3 -21
2223  ^:) Ybi 37 -259
2224  `rust1aN 20 -140
2225  `max1x 1 -7
2226  `mastr21 1 -7
2227  `fj 3 -21


Page: First page ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56







Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]