SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Информация о событии :: Захватов охотником



  Информация о событии

Общее количество Захватов охотником: 4,283 (За последние 28 дней)
Вернуться к Статистике событий
Rank Player Achieved sort-ascending.gif Skill Bonus Total
441  Makentoshka 29 174
442  siouxxie sixxsta 29 174
443  Wizard 30 180
444  Bruce Wayne 32 192
445  bunnyhop.exe 33 198
446  lowland hum 33 198
447  Dan 36 216
448  antis 41 246
449  hit 51 306
450  Baba 52 312
451  United States 54 324
452  Laurie 55 330
453  .rain 73 438
454  belog 73 438
455  我正处于倾斜状态 77 462
456  Party_Poison 85 510
457  Prada 98 588
458  Yo 103 618
459  FURaAaAa<3 106 636
460  夜の中 107 642
461  sup3r 110 660
462  godinkolya 114 684
463  Day dreaming... 144 864
464  メドス 213 1,278
465  БОБ МАСТЕР М2 421 2,526


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


  Action Victim Details

Victims of Захватов охотником (Last 28 Days)
Rank Player Times Victimized sort-ascending.gif Skill Bonus Total
1961  вєηנσ 65 -390
1962  XinKoiNG 67 -402
1963  Baba 68 -408
1964  va1ente 71 -426
1965  Heaven 75 -450
1966  Veize 77 -462
1967  Wizard 79 -474
1968  siouxxie sixxsta 84 -504
1969  夜の中 85 -510
1970  sup3r 88 -528
1971  Party_Poison 91 -546
1972  АМЁБА 91 -546
1973  a16z 98 -588
1974  lowfps boi :( 100 -600
1975  og j 103 -618
1976  belog 107 -642
1977  Prada 107 -642
1978  Nerkec 108 -648
1979  kk dark 111 -666
1980  а) 111 -666
1981  Yo 113 -678
1982  lowland hum 120 -720
1983  FURaAaAa<3 127 -762
1984  Gyula 129 -774
1985  waled 130 -780
1986  godinkolya 132 -792
1987  メドス 142 -852
1988  Leo_funny 159 -954
1989  404 164 -984
1990  широко хуяря 164 -984
1991  AkaliADCOP 185 -1110
1992  Day dreaming... 210 -1260
1993  我正处于倾斜状态 305 -1830
1994  3am water 352 -2112
1995  Jxnc 382 -2292
1996  БОБ МАСТЕР М2 387 -2322
1997  Soft🐾 578 -3468
1998  Lehu 742 -4452


Page: First page ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50







Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]