SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Информация о событии :: Захватов охотником



  Информация о событии

Общее количество Захватов охотником: 4,283 (За последние 28 дней)
Вернуться к Статистике событий
Rank Player sort-descending.gif Achieved Skill Bonus Total
441  ☭Zenitka☭ 5 30
442  ☣ Ⅰř❂ň ℍēâřŧ 2 12
443  ★ǤℴℴĐ★ 17 102
444  ☂drugayastoronaflamingo☂ 4 24
445  ⌦게이✞ 1 6
446  |||||||||||||||||||| 10 60
447  =) paprikkk 12 72
448  \\\\\egor 1 6
449  // SenSenSen 9 54
450  [RU] " - MARiK 378 " - 27 162
451  [KillShot] 1 6
452  [Fisherman] 1 6
453  [ERROR] 1 6
454  (Hun) Dragonstar norbi 2 12
455  'Dmitriy:) 2 12
456  .rain 73 438
457  .:<--Fa[N]TaSTiK-->:. 2 12
458  -m-dre- 2 12
459  -Kssius- 22 132
460  _________ 1 6
461  ˙·٠•●S@m●•٠·˙˙ 1 6
462  ^DiMaSiK 1 6
463  `rust1aN 18 108
464  `n3u7r1n0 1 6
465  `fj 22 132


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


  Action Victim Details

Victims of Захватов охотником (Last 28 Days)
Rank Player sort-descending.gif Times Victimized Skill Bonus Total
1601  Daddy 3 -18
1602  d3vil 1 -6
1603  d3toX 4 -24
1604  D1zz 3 -18
1605  D I Z Z Y 4 -24
1606  Cyberprank 3 -18
1607  cyanide88 6 -36
1608  cutekitty 2 -12
1609  cursed 5 -30
1610  cumaboj 2 -12
1611  CS 1.6 on RTX 4080👍 3 -18
1612  crynomore 1 -6
1613  Crusty Craftacean 3 -18
1614  Cronos 2 -12
1615  Crazzt 12 -72
1616  Crazy yogurt 3 -18
1617  Crazy 6 -36
1618  Crackufar 1 -6
1619  Cortez 3 -18
1620  Comrade 10 -60
1621  Combat_Nonsense 1 -6
1622  Collar 5 -30
1623  Cognitum Flame 11 -66
1624  codoil 1 -6
1625  Coca-Cola 2 -12
1626  Cobra 5 -30
1627  Clock 3 -18
1628  Clever 3 -18
1629  Cirok 1 -6
1630  Cirdan 2 -12
1631  Circassian 1 -6
1632  Cinnamon Roll 2 -12
1633  Cigi <3 2 -12
1634  Chyornym 4 -24
1635  churkban 7 -42
1636  Chocopog 2 -12
1637  chipseki_007 2 -12
1638  Chinatsu22 1 -6
1639  Chilly Willy 31 -186
1640  chertnegr 7 -42


Page: First page ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50







Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]