Страны

Rank Страна Очки Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей sort-descending.gif Соотношение
1  Russian Federation 15,730 394 Points 2,793 58.88% 3075d 10:19:32h 16,728,355 1,729,546 9.67
2  Germany 17,404 241 Points 105 54.28% 154d 03:12:38h 660,240 90,661 7.28
3  Kazakhstan 4,850 355 Points 441 62.00% 123d 22:48:35h 700,349 62,064 11.28
4  Ukraine 5,946 292 Points 270 55.71% 98d 19:11:15h 528,727 56,230 9.40
5  Turkey 8,264 165 Points 117 45.88% 84d 09:35:58h 314,185 52,891 5.94
6  Belarus 19,240 433 Points 85 55.67% 94d 17:58:35h 633,412 52,302 12.11
7  France 12,624 252 Points 46 46.15% 58d 17:39:30h 187,019 30,645 6.10
8  Italy 8,894 210 Points 51 46.21% 46d 19:58:39h 154,500 24,901 6.20
9  Azerbaijan 31,122 255 Points 15 56.33% 43d 13:56:43h 176,520 21,604 8.17
10  Romania 8,559 333 Points 33 56.72% 27d 13:46:15h 97,279 14,741 6.60
11  Poland 5,874 233 Points 84 46.36% 31d 01:02:22h 151,984 14,442 10.52
12  Norway 30,727 167 Points 8 57.00% 25d 03:34:05h 98,337 13,049 7.54
13  Greece 13,917 217 Points 17 54.00% 24d 16:55:23h 90,695 12,881 7.04
14  Netherlands 13,006 67 Points 18 48.66% 23d 09:52:32h 87,393 12,787 6.83
15  Kyrgyzstan 8,625 365 Points 20 49.80% 11d 07:31:39h 64,667 6,415 10.08
16  Spain 3,870 403 Points 69 55.24% 13d 03:24:52h 104,134 5,704 18.26
17  Peru 3,305 114 Points 40 49.80% 9d 18:57:12h 32,584 5,581 5.84
18  United States of America 4,835 206 Points 28 59.85% 9d 01:01:24h 40,603 4,663 8.71
19  United Kingdom (Great Britain) 3,456 209 Points 55 44.16% 8d 22:11:01h 55,800 4,298 12.98
20  Finland 7,639 552 Points 27 51.85% 8d 23:57:43h 76,414 4,232 18.06
21  Moldova, Republic of 7,026 301 Points 11 47.90% 3d 22:25:31h 25,956 2,494 10.41
22  Hungary 5,580 389 Points 19 47.21% 5d 22:18:52h 36,560 2,384 15.34
23  Austria 6,185 360 Points 9 53.00% 4d 09:48:13h 21,344 2,239 9.53
24  Belgium 4,920 363 Points 10 47.30% 3d 08:32:22h 16,663 1,641 10.15
25  Czech Republic 2,269 238 Points 34 41.73% 2d 10:23:41h 20,387 1,322 15.42
26  Sweden 4,786 312 Points 33 46.78% 4d 11:07:25h 55,415 1,277 43.39
27  Algeria 7,371 189 Points 3 97.00% 2d 02:44:57h 7,246 1,268 5.71
28  Uzbekistan 1,710 243 Points 57 56.05% 2d 06:41:12h 19,527 751 26.00
29  Egypt 3,550 196 Points 5 63.60% 1d 10:54:58h 5,052 733 6.89
30  Switzerland 4,313 469 Points 6 63.50% 1d 01:26:57h 9,362 557 16.81
31  Slovakia 1,920 108 Points 9 47.11% 0d 17:55:16h 3,042 427 7.12
32  Saudi Arabia 2,504 285 Points 7 56.14% 1d 02:02:52h 4,414 351 12.58
33  Lithuania 1,717 277 Points 33 48.00% 0d 22:12:30h 10,895 335 32.52
34  Croatia 1,540 59 Points 7 62.42% 0d 09:50:09h 1,696 206 8.23
35  Portugal 1,972 391 Points 11 29.81% 0d 13:48:55h 5,362 154 34.82
36  Armenia 1,919 396 Points 9 42.88% 0d 09:40:40h 4,078 154 26.48
37  Bulgaria 1,282 132 Points 10 44.80% 0d 04:18:33h 1,246 111 11.23
38  Denmark 1,904 452 Points 12 45.00% 0d 11:56:40h 5,225 90 58.06
39  United Arab Emirates 1,516 305 Points 8 70.00% 0d 04:28:35h 1,995 76 26.25
40  Latvia 1,365 287 Points 17 57.35% 0d 06:51:27h 3,063 54 56.72
41  Israel 1,757 546 Points 7 68.42% 0d 04:44:46h 2,673 47 56.87
42  Canada 1,772 220 Points 7 50.14% 0d 06:54:07h 2,733 44 62.11
43  Georgia 2,270 615 Points 4 23.25% 0d 03:57:27h 2,460 44 55.91
44  Estonia 2,353 638 Points 6 31.16% 0d 06:42:59h 4,067 41 99.20
45  Ireland 1,373 305 Points 4 45.25% 0d 02:18:46h 950 41 23.17
46  Islamic Republic of Iran 1,177 171 Points 10 54.60% 0d 02:39:13h 899 39 23.05
47  Cyprus 1,139 0 Points 3 25.00% 0d 01:21:51h 206 30 6.87
48  Bosnia and Herzegovina 1,289 83 Points 4 10.50% 0d 01:14:49h 533 19 28.05
49  Hong Kong 1,018 12 Points 5 76.60% 0d 00:28:53h 46 0 46.00




Показать только кланы с или более игроками из 83 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]