Страны

Rank Страна Очки Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение sort-descending.gif
1  Armenia 1,216 171 Points 4 77.50% 0d 01:30:28h 505 11 45.91
2  South Africa 1,601 603 Points 5 38.80% 0d 03:12:24h 1,464 34 43.06
3  Portugal 2,087 710 Points 16 51.31% 0d 17:44:18h 8,381 196 42.76
4  Estonia 5,348 848 Points 8 62.00% 1d 01:20:04h 16,299 393 41.47
5  Canada 1,516 336 Points 16 47.87% 0d 08:52:17h 4,062 105 38.69
6  Latvia 2,232 427 Points 12 56.08% 0d 14:45:58h 6,879 202 34.05
7  Islamic Republic of Iran 1,740 736 Points 7 63.00% 0d 06:22:40h 2,835 91 31.15
8  China 1,133 125 Points 6 25.50% 0d 02:18:55h 435 15 29.00
9  Ireland 1,823 394 Points 10 55.60% 0d 12:39:52h 4,018 155 25.92
10  Moldova, Republic of 1,645 86 Points 5 52.20% 0d 04:41:32h 1,639 65 25.22
11  Bulgaria 1,296 224 Points 9 57.88% 0d 03:12:33h 1,199 49 24.47
12  Pakistan 1,081 81 Points 3 53.33% 0d 00:31:37h 151 7 21.57
13  Czech Republic 2,170 247 Points 36 49.77% 2d 04:04:12h 19,437 914 21.27
14  Morocco 1,274 45 Points 5 60.60% 0d 02:38:41h 777 40 19.43
15  Finland 4,827 292 Points 17 40.58% 3d 06:38:11h 27,595 1,422 19.41
16  Spain 2,826 596 Points 68 50.64% 7d 12:23:59h 52,792 3,141 16.81
17  Sweden 7,128 328 Points 42 65.30% 14d 17:43:06h 104,742 6,457 16.22
18  Hungary 4,682 311 Points 31 54.09% 7d 17:29:31h 47,397 3,050 15.54
19  Lithuania 2,159 392 Points 13 49.61% 0d 19:37:36h 6,469 417 15.51
20  Denmark 2,610 548 Points 18 43.22% 1d 16:38:18h 12,053 793 15.20
21  United Kingdom (Great Britain) 3,701 434 Points 91 49.26% 15d 22:02:35h 101,343 7,645 13.26
22  Uzbekistan 2,272 230 Points 25 54.68% 2d 17:06:44h 14,176 1,098 12.91
23  Croatia 9,613 320 Points 16 55.18% 8d 20:46:01h 56,191 4,744 11.84
24  Belarus 90,454 443 Points 42 53.90% 239d 08:09:06h 1,519,145 134,922 11.26
25  Kyrgyzstan 7,181 179 Points 16 59.87% 6d 21:24:14h 40,040 3,865 10.36
26  United States of America 2,512 136 Points 71 40.07% 8d 07:40:28h 41,139 4,137 9.94
27  Austria 6,925 460 Points 14 63.35% 7d 02:24:34h 36,895 3,726 9.90
28  Ukraine 7,130 327 Points 153 56.01% 76d 07:11:08h 381,617 39,861 9.57
29  Russian Federation 36,844 310 Points 1,399 59.74% 3838d 03:25:05h 20,571,186 2,172,591 9.47
30  Colombia 1,050 12 Points 41 41.17% 0d 06:36:11h 766 83 9.23
31  Switzerland 3,871 814 Points 11 40.54% 2d 17:50:26h 13,087 1,482 8.83
32  Argentina 2,637 109 Points 4 60.25% 0d 12:41:28h 2,734 312 8.76
33  Slovenia 2,136 209 Points 9 37.77% 1d 00:47:14h 4,386 509 8.62
34  Kazakhstan 12,902 278 Points 164 64.76% 163d 08:20:04h 819,630 95,170 8.61
35  Germany 9,912 427 Points 135 60.37% 100d 21:27:41h 481,345 58,167 8.28
36  Norway 19,970 405 Points 13 40.07% 25d 07:48:03h 102,705 12,943 7.94
37  Poland 8,087 226 Points 80 51.71% 52d 15:52:53h 213,568 27,090 7.88
38  Algeria 3,301 415 Points 8 64.25% 1d 16:33:35h 7,411 956 7.75
39  Greece 11,359 179 Points 20 54.60% 22d 22:44:10h 86,620 11,464 7.56
40  Belgium 6,357 310 Points 16 51.56% 8d 23:55:39h 31,247 4,301 7.27
41  Romania 5,076 495 Points 59 52.69% 24d 06:54:34h 94,555 13,055 7.24
42  France 9,546 329 Points 69 52.14% 58d 06:45:40h 217,791 30,129 7.23
43  Mexico 2,637 136 Points 6 62.50% 0d 21:23:07h 3,884 543 7.15
44  Netherlands 10,555 269 Points 23 44.91% 23d 12:35:02h 88,911 12,742 6.98
45  Azerbaijan 28,008 58 Points 9 71.88% 28d 05:13:22h 92,407 13,363 6.92
46  Georgia 1,134 0 Points 3 54.33% 0d 00:39:35h 162 24 6.75
47  Slovakia 9,224 490 Points 17 33.88% 13d 22:02:43h 53,825 8,259 6.52
48  Italy 9,008 330 Points 57 50.82% 52d 14:10:11h 174,828 27,832 6.28
49  Turkey 8,381 142 Points 106 52.35% 76d 19:03:58h 284,092 48,075 5.91
50  Egypt 44,083 343 Points 3 65.00% 18d 16:07:58h 45,623 8,930 5.11


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 76 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]