Страны

Rank Страна sort-descending.gif Очки Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Uzbekistan 2,272 230 Points 25 54.68% 2d 17:06:44h 14,176 1,098 12.91
2  United States of America 2,512 136 Points 71 40.07% 8d 07:40:28h 41,139 4,137 9.94
3  United Kingdom (Great Britain) 3,701 434 Points 91 49.26% 15d 22:02:35h 101,343 7,645 13.26
4  Ukraine 7,130 327 Points 153 56.01% 76d 07:11:08h 381,617 39,861 9.57
5  Turkey 8,381 142 Points 106 52.35% 76d 19:03:58h 284,092 48,075 5.91
6  Switzerland 3,871 814 Points 11 40.54% 2d 17:50:26h 13,087 1,482 8.83
7  Sweden 7,128 328 Points 42 65.30% 14d 17:43:06h 104,742 6,457 16.22
8  Spain 2,826 596 Points 68 50.64% 7d 12:23:59h 52,792 3,141 16.81
9  South Africa 1,601 603 Points 5 38.80% 0d 03:12:24h 1,464 34 43.06
10  Slovenia 2,136 209 Points 9 37.77% 1d 00:47:14h 4,386 509 8.62
11  Slovakia 9,224 490 Points 17 33.88% 13d 22:02:43h 53,825 8,259 6.52
12  Russian Federation 36,844 309 Points 1,399 59.70% 3838d 02:19:42h 20,570,892 2,172,564 9.47
13  Romania 5,076 495 Points 59 52.69% 24d 06:54:34h 94,555 13,055 7.24
14  Portugal 2,087 710 Points 16 51.31% 0d 17:44:18h 8,381 196 42.76
15  Poland 8,087 226 Points 80 51.71% 52d 15:52:53h 213,568 27,090 7.88
16  Peru 3,033 114 Points 38 50.92% 10d 15:03:00h 24,753 5,377 4.60
17  Pakistan 1,081 81 Points 3 53.33% 0d 00:31:37h 151 7 21.57
18  Norway 19,970 405 Points 13 40.07% 25d 07:48:03h 102,705 12,943 7.94
19  Netherlands 10,555 269 Points 23 44.91% 23d 12:35:02h 88,911 12,742 6.98
20  Morocco 1,274 45 Points 5 60.60% 0d 02:38:41h 777 40 19.43
21  Moldova, Republic of 1,645 86 Points 5 52.20% 0d 04:41:32h 1,639 65 25.22
22  Mexico 2,637 136 Points 6 62.50% 0d 21:23:07h 3,884 543 7.15
23  Malaysia 1,000 0 Points 4 56.00% 0d 00:02:22h 0 0 0.00
24  Lithuania 2,159 392 Points 13 49.61% 0d 19:37:36h 6,469 417 15.51
25  Latvia 2,232 427 Points 12 56.08% 0d 14:45:58h 6,879 202 34.05
26  Kyrgyzstan 7,181 179 Points 16 59.87% 6d 21:24:14h 40,040 3,865 10.36
27  Kazakhstan 12,843 277 Points 163 64.55% 161d 19:08:35h 811,621 94,123 8.62
28  Italy 9,008 330 Points 57 50.82% 52d 14:10:11h 174,828 27,832 6.28
29  Israel 9,139 11 Points 5 50.60% 5d 05:30:50h 15,424 3,130 4.93
30  Islamic Republic of Iran 1,722 718 Points 7 63.00% 0d 05:45:05h 2,665 67 39.78
31  Ireland 1,823 394 Points 10 55.60% 0d 12:39:52h 4,018 155 25.92
32  India 19,252 7 Points 3 75.00% 7d 23:03:38h 20,794 4,119 5.05
33  Hungary 4,682 311 Points 31 54.09% 7d 17:29:31h 47,397 3,050 15.54
34  Greece 11,359 179 Points 20 54.60% 22d 22:44:10h 86,620 11,464 7.56
35  Germany 9,912 427 Points 135 60.37% 100d 21:27:41h 481,345 58,167 8.28
36  Georgia 1,134 0 Points 3 54.33% 0d 00:39:35h 162 24 6.75
37  France 9,546 329 Points 69 52.14% 58d 06:45:40h 217,791 30,129 7.23
38  Finland 4,827 292 Points 17 40.58% 3d 06:38:11h 27,595 1,422 19.41
39  Estonia 5,348 848 Points 8 62.00% 1d 01:20:04h 16,299 393 41.47
40  Egypt 44,083 343 Points 3 65.00% 18d 16:07:58h 45,623 8,930 5.11
41  Denmark 2,610 548 Points 18 43.22% 1d 16:38:18h 12,053 793 15.20
42  Czech Republic 2,170 247 Points 36 49.77% 2d 04:04:12h 19,437 914 21.27
43  Croatia 9,613 320 Points 16 55.18% 8d 20:46:01h 56,191 4,744 11.84
44  Colombia 1,050 12 Points 41 41.17% 0d 06:36:11h 766 83 9.23
45  China 1,133 125 Points 6 25.50% 0d 02:18:55h 435 15 29.00
46  Canada 1,516 336 Points 16 47.87% 0d 08:52:17h 4,062 105 38.69
47  Bulgaria 1,296 224 Points 9 57.88% 0d 03:12:33h 1,199 49 24.47
48  Belgium 6,357 310 Points 16 51.56% 8d 23:55:39h 31,247 4,301 7.27
49  Belarus 90,454 443 Points 42 53.90% 239d 08:09:06h 1,519,145 134,922 11.26
50  Azerbaijan 28,008 58 Points 9 71.88% 28d 05:13:22h 92,407 13,363 6.92


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 76 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]