Страны

Rank Страна sort-descending.gif Очки Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Uzbekistan 1,720 286 Points 56 54.41% 2d 04:20:00h 19,251 675 28.52
2  United States of America 4,718 212 Points 29 52.44% 9d 01:00:16h 40,629 4,685 8.67
3  United Kingdom (Great Britain) 3,878 258 Points 47 37.57% 8d 21:22:00h 55,613 4,281 12.99
4  United Arab Emirates 1,557 199 Points 7 68.14% 0d 04:07:56h 1,864 70 26.63
5  Ukraine 6,262 317 Points 262 53.30% 98d 14:59:21h 550,297 54,551 10.09
6  Turkey 8,413 170 Points 107 37.79% 79d 14:33:48h 290,856 50,150 5.80
7  Tunisia 13,322 6 Points 3 73.33% 4d 14:03:51h 14,523 2,578 5.63
8  Switzerland 25,228 402 Points 7 55.42% 15d 05:04:05h 61,837 10,662 5.80
9  Sweden 4,116 296 Points 34 42.73% 3d 22:17:20h 46,276 1,115 41.50
10  Spain 4,061 473 Points 66 51.43% 13d 10:49:57h 107,861 5,778 18.67
11  Slovenia 1,012 12 Points 3 60.33% 0d 00:07:13h 12 1 12.00
12  Slovakia 2,003 89 Points 8 38.62% 0d 17:42:09h 2,893 419 6.90
13  Saudi Arabia 2,504 285 Points 7 41.71% 1d 02:02:52h 4,414 351 12.58
14  Russian Federation 15,977 411 Points 2,759 57.24% 3047d 04:18:34h 16,757,350 1,695,813 9.88
15  Romania 50,424 324 Points 38 56.65% 161d 06:24:08h 769,068 82,547 9.32
16  Portugal 2,017 105 Points 7 29.85% 0d 10:17:50h 3,726 132 28.23
17  Poland 8,893 199 Points 82 49.30% 57d 22:02:07h 246,366 29,421 8.37
18  Peru 3,748 107 Points 34 56.50% 10d 07:02:23h 33,083 5,748 5.76
19  Norway 34,967 191 Points 7 50.71% 25d 03:24:51h 98,334 13,045 7.54
20  Netherlands 13,739 65 Points 17 42.82% 23d 09:52:08h 87,578 12,787 6.85
21  Moldova, Republic of 2,055 538 Points 12 54.83% 0d 19:29:38h 5,525 522 10.58
22  Lithuania 1,565 218 Points 28 54.25% 0d 15:53:49h 7,199 262 27.48
23  Latvia 1,779 452 Points 11 65.90% 0d 07:31:28h 4,105 49 83.78
24  Kyrgyzstan 8,376 427 Points 21 62.23% 11d 10:42:07h 65,724 6,433 10.22
25  Kazakhstan 4,953 366 Points 432 57.15% 126d 22:47:54h 705,292 63,835 11.05
26  Italy 9,713 188 Points 46 41.04% 46d 19:06:03h 153,656 24,913 6.17
27  Israel 1,589 425 Points 9 63.44% 0d 04:53:23h 2,678 48 55.79
28  Islamic Republic of Iran 1,177 169 Points 9 45.55% 0d 02:21:47h 795 35 22.71
29  Ireland 1,373 305 Points 4 31.25% 0d 02:18:46h 950 41 23.17
30  Hungary 5,595 261 Points 19 46.94% 5d 23:31:19h 36,634 2,397 15.28
31  Hong Kong 1,018 12 Points 5 62.60% 0d 00:28:53h 46 0 46.00
32  Greece 14,075 101 Points 17 46.70% 24d 23:34:38h 91,569 13,050 7.02
33  Germany 18,654 277 Points 96 51.79% 152d 09:27:05h 648,914 89,878 7.22
34  Georgia 1,835 243 Points 5 47.60% 0d 04:03:45h 1,858 34 54.65
35  France 12,924 177 Points 45 43.31% 58d 21:44:17h 187,720 30,652 6.12
36  Finland 7,953 616 Points 26 46.23% 9d 00:54:51h 77,076 4,234 18.20
37  Estonia 2,077 598 Points 4 45.50% 0d 02:53:48h 2,039 12 169.92
38  Egypt 3,550 67 Points 5 50.80% 1d 10:57:42h 5,052 733 6.89
39  Denmark 1,865 413 Points 12 39.00% 0d 11:46:39h 5,151 77 66.90
40  Czech Republic 2,468 238 Points 34 42.11% 3d 00:09:54h 23,019 1,678 13.72
41  Cyprus 1,155 16 Points 3 42.66% 0d 01:23:51h 233 32 7.28
42  Croatia 1,540 59 Points 7 48.28% 0d 09:50:09h 1,696 206 8.23
43  Canada 1,902 139 Points 7 43.14% 0d 07:55:26h 3,192 49 65.14
44  Bulgaria 1,252 108 Points 8 53.00% 0d 02:57:53h 922 73 12.63
45  Belgium 5,532 328 Points 9 42.44% 3d 09:29:58h 17,361 1,647 10.54
46  Belarus 20,284 454 Points 80 53.65% 93d 20:43:07h 630,031 51,651 12.20
47  Azerbaijan 35,789 317 Points 13 51.00% 43d 15:47:57h 176,647 21,638 8.16
48  Austria 5,397 121 Points 10 55.10% 4d 08:26:03h 20,130 2,233 9.01
49  Armenia 2,081 681 Points 11 50.00% 0d 09:40:11h 5,690 97 58.66
50  Algeria 7,371 189 Points 3 82.33% 2d 02:44:57h 7,246 1,268 5.71




Показать только кланы с или более игроками из 79 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]