Страны

Rank Страна Очки Игроки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Russian Federation 20,880 381 Points 2,202 60.37% 3330d 18:13:38h 17,781,058 1,890,510 9.41
2  Kazakhstan 6,226 385 Points 274 58.32% 107d 11:24:46h 580,075 58,466 9.92
3  Ukraine 11,349 416 Points 174 56.36% 142d 07:45:47h 740,499 79,959 9.26
4  Germany 10,882 221 Points 119 59.65% 98d 19:41:08h 469,649 57,957 8.10
5  Turkey 10,696 221 Points 77 59.15% 70d 22:18:46h 268,528 45,078 5.96
6  Belarus 37,910 395 Points 72 56.04% 156d 09:21:33h 1,066,218 88,960 11.99
7  Poland 5,420 344 Points 69 57.78% 25d 06:55:18h 111,799 11,616 9.62
8  United Kingdom (Great Britain) 4,389 224 Points 45 64.46% 10d 16:30:57h 61,720 5,172 11.93
9  United States of America 2,133 231 Points 43 54.72% 5d 21:03:56h 20,886 3,130 6.67
10  France 14,102 278 Points 42 63.14% 58d 03:53:43h 197,532 30,016 6.58
11  Italy 10,052 181 Points 39 61.46% 41d 08:20:37h 138,891 21,795 6.37
12  Uzbekistan 2,828 428 Points 32 64.46% 2d 18:59:56h 28,862 875 32.99
13  Spain 3,202 247 Points 31 69.67% 3d 13:25:36h 29,372 1,620 18.13
14  Romania 55,215 208 Points 31 59.25% 138d 07:30:58h 695,347 70,206 9.90
15  Czech Republic 1,739 172 Points 26 55.07% 0d 17:45:04h 9,498 193 49.21
16  Finland 3,619 454 Points 25 48.40% 3d 11:43:39h 27,092 1,741 15.56
17  Greece 9,948 298 Points 24 56.91% 23d 09:57:06h 89,221 11,527 7.74
18  Sweden 5,907 235 Points 20 56.20% 6d 00:47:23h 39,569 2,814 14.06
19  Denmark 3,356 537 Points 20 56.20% 2d 23:27:59h 19,942 1,657 12.04
20  Lithuania 1,674 313 Points 18 60.44% 0d 11:01:05h 5,617 96 58.51
21  Peru 5,764 81 Points 17 70.29% 11d 02:27:32h 26,792 5,668 4.73
22  China 2,377 39 Points 16 44.68% 2d 07:37:24h 6,871 944 7.28
23  Hungary 7,003 315 Points 15 68.00% 5d 16:12:37h 38,157 1,954 19.53
24  Kyrgyzstan 8,909 509 Points 15 46.93% 8d 05:59:03h 52,247 4,379 11.93
25  Netherlands 14,801 188 Points 13 54.23% 21d 09:23:43h 72,438 12,227 5.92
26  Bulgaria 1,238 128 Points 12 71.66% 0d 04:27:15h 1,442 54 26.70
27  Latvia 2,847 163 Points 12 53.25% 1d 04:20:28h 10,177 413 24.64
28  Estonia 6,688 292 Points 11 61.09% 3d 04:03:53h 28,843 1,333 21.64
29  Georgia 3,688 163 Points 9 52.22% 2d 03:06:58h 10,749 1,155 9.31
30  Norway 28,793 228 Points 9 80.11% 25d 10:10:04h 104,286 13,005 8.02
31  Azerbaijan 46,494 119 Points 9 76.22% 39d 21:28:16h 158,931 20,144 7.89
32  Moldova, Republic of 14,947 346 Points 9 41.66% 13d 07:14:54h 46,633 7,241 6.44
33  Islamic Republic of Iran 1,253 183 Points 8 71.12% 0d 03:41:23h 1,054 43 24.51
34  Austria 7,347 149 Points 8 58.75% 5d 02:32:36h 22,638 2,581 8.77
35  Armenia 12,161 351 Points 8 49.87% 11d 17:07:15h 39,631 6,826 5.81
36  Switzerland 5,094 1192 Points 7 42.42% 2d 16:10:32h 12,022 1,462 8.22
37  Belgium 6,346 112 Points 7 48.57% 3d 18:07:52h 12,781 2,116 6.04
38  Canada 1,372 305 Points 5 70.20% 0d 02:03:09h 945 15 63.00
39  Ireland 3,331 486 Points 5 56.40% 1d 01:16:12h 5,038 407 12.38
40  Croatia 3,360 60 Points 5 59.80% 0d 19:57:35h 4,463 454 9.83
41  Egypt 27,133 361 Points 5 61.80% 16d 12:31:29h 45,556 8,168 5.58
42  Slovakia 19,545 127 Points 5 50.00% 10d 16:43:06h 34,615 6,702 5.16
43  Hong Kong 1,138 138 Points 4 79.25% 0d 00:25:21h 229 0 229.00
44  Mexico 4,112 102 Points 4 44.25% 0d 16:57:36h 5,331 275 19.39
45  Algeria 13,427 92 Points 4 79.00% 6d 23:53:55h 17,861 3,330 5.36
46  India 15,341 200 Points 4 90.25% 8d 08:13:14h 21,871 4,287 5.10
47  Brazil 1,749 749 Points 3 39.66% 0d 01:46:25h 1,083 9 120.33
48  Viet Nam 2,201 1201 Points 3 45.00% 0d 04:01:50h 1,803 38 47.45
49  Argentina 21,931 213 Points 3 80.66% 2d 08:42:47h 20,895 531 39.35
50  Slovenia 1,041 41 Points 3 90.33% 0d 00:29:33h 171 8 21.38


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 79 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]