Страны

Rank Страна Очки Игроки sort-ascending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Malaysia 1,000 0 Points 3 64.33% 0d 00:02:22h 0 0 0.00
2  India 19,252 7 Points 3 81.66% 7d 22:54:24h 20,794 4,119 5.05
3  Egypt 43,740 187 Points 3 70.00% 18d 13:06:30h 45,237 8,898 5.08
4  Georgia 6,289 72 Points 3 43.66% 1d 05:59:29h 5,870 830 7.07
5  Argentina 1,957 375 Points 3 61.00% 0d 05:59:11h 1,313 168 7.82
6  Japan 117,318 153 Points 3 59.33% 29d 05:24:45h 144,594 15,164 9.54
7  Viet Nam 2,187 719 Points 3 55.66% 0d 03:35:14h 1,817 29 62.66
8  Bosnia and Herzegovina 4,031 1466 Points 3 44.66% 0d 05:45:54h 4,096 50 81.92
9  Armenia 2,130 435 Points 3 63.00% 0d 03:35:31h 1,638 12 136.50
10  Moldova, Republic of 1,640 77 Points 4 58.25% 0d 03:22:37h 1,334 34 39.24
11  Israel 9,846 68 Points 5 49.40% 5d 08:09:29h 16,966 3,144 5.40
12  Algeria 4,442 443 Points 5 60.60% 1d 15:04:06h 6,747 937 7.20
13  South Africa 1,601 603 Points 5 56.80% 0d 03:12:24h 1,464 34 43.06
14  Estonia 6,599 375 Points 5 52.60% 0d 17:49:44h 12,850 259 49.61
15  Islamic Republic of Iran 1,549 543 Points 5 66.20% 0d 02:35:34h 1,424 27 52.74
16  Mexico 4,355 253 Points 6 55.16% 1d 10:09:32h 8,262 698 11.84
17  Morocco 1,228 38 Points 6 56.50% 0d 02:37:22h 777 40 19.43
18  Azerbaijan 32,081 84 Points 8 62.37% 28d 11:34:52h 94,744 13,548 6.99
19  Slovenia 2,136 209 Points 9 55.77% 1d 00:47:14h 4,386 509 8.62
20  China 1,211 171 Points 9 33.11% 0d 03:35:26h 943 19 49.63
21  Bulgaria 1,320 309 Points 10 58.30% 0d 02:52:09h 1,410 25 56.40
22  Switzerland 3,818 762 Points 11 48.90% 2d 17:08:32h 12,802 1,476 8.67
23  Kyrgyzstan 9,131 156 Points 12 59.91% 6d 19:43:22h 39,517 3,816 10.36
24  Lithuania 2,395 565 Points 12 38.08% 0d 20:47:02h 7,311 420 17.41
25  Norway 19,970 405 Points 13 58.07% 25d 07:48:03h 102,705 12,943 7.94
26  Ireland 1,739 365 Points 13 49.38% 0d 14:56:39h 4,731 171 27.67
27  Latvia 2,309 694 Points 13 68.69% 0d 15:13:54h 7,378 204 36.17
28  Portugal 2,119 654 Points 13 58.07% 0d 15:18:22h 7,011 179 39.17
29  Austria 7,167 473 Points 14 61.50% 7d 11:49:15h 38,401 3,878 9.90
30  Canada 1,443 332 Points 16 54.31% 0d 08:02:29h 3,533 100 35.33
31  Belgium 6,142 342 Points 17 64.58% 9d 00:46:28h 31,968 4,287 7.46
32  Slovakia 9,048 463 Points 18 49.22% 14d 00:08:51h 56,043 8,278 6.77
33  Croatia 8,820 517 Points 18 59.44% 9d 02:36:47h 57,531 4,820 11.94
34  Greece 11,343 161 Points 20 52.15% 22d 21:36:34h 86,544 11,421 7.58
35  Denmark 2,384 449 Points 20 45.50% 1d 13:32:42h 11,449 729 15.71
36  Uzbekistan 2,739 324 Points 22 47.54% 2d 21:26:17h 17,234 1,147 15.03
37  Finland 4,161 346 Points 22 46.63% 3d 11:59:05h 29,847 1,462 20.42
38  Netherlands 7,963 416 Points 28 41.96% 21d 21:33:45h 79,586 12,289 6.48
39  Hungary 4,274 382 Points 34 47.20% 7d 15:09:46h 46,305 3,056 15.15
40  Sweden 7,844 369 Points 34 49.38% 13d 10:38:31h 93,621 5,962 15.70
41  Peru 2,883 93 Points 38 52.78% 9d 21:22:46h 23,031 4,868 4.73
42  Colombia 1,054 23 Points 38 52.89% 0d 06:21:16h 766 83 9.23
43  Belarus 92,669 363 Points 41 57.97% 239d 12:18:18h 1,519,882 135,031 11.26
44  Czech Republic 1,846 410 Points 42 41.09% 1d 12:21:25h 16,919 591 28.63
45  Italy 9,393 357 Points 55 56.94% 52d 11:04:52h 177,181 27,763 6.38
46  Romania 5,304 494 Points 56 54.62% 24d 08:28:50h 94,888 13,089 7.25
47  France 10,644 387 Points 67 59.86% 64d 05:58:31h 236,305 33,382 7.08
48  United States of America 2,522 140 Points 72 49.40% 8d 13:55:11h 42,088 4,193 10.04
49  Spain 2,508 612 Points 75 59.17% 6d 19:35:08h 48,921 2,723 17.97
50  Poland 6,327 249 Points 85 57.29% 39d 21:24:46h 172,278 20,107 8.57


Page: 1 2




Показать только кланы с или более игроками из 76 стран
Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]