SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Информация о стране :: Greece



  Информация о стране

Суммарная статистика
Страна:  Greece
Активность: 54.60% 54.60%
Игроки: 20 активных игрок(а,ов)
Всего убийств: 86,620
Всего смертей: 11,464
Убийств на игрока: 4,331
Соотношение: 7.56
Убийств в минуту: 2.62
Очков на игрока: 11,359
Время на игрока: 1d 03:32:12h
Общее время в игре: 22d 22:44:10h
GR
  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-descending.gif Активность Время Убийств Процент убийств % Смертей КПД
1  GreeceNeo 130,467 89.8406% 17d 08:41:00h 57,307 66.16% 66.16% 8,614 6.65
2  Greeceamour en fièvre 28,581 60.7748% 0d 21:15:32h 9,154 10.57% 10.57% 290 31.57
3  Greece-Gucci_k 24,913 21.2981% 2d 14:18:35h 8,246 9.52% 9.52% 1,334 6.18
4  Greece..:::K:::.. 13,514 0.5737% 1d 00:43:07h 5,525 6.38% 6.38% 743 7.44
5  GreeceJester 3,891 32.2648% 0d 02:10:07h 1,415 1.63% 1.63% 13 108.85
6  GreeceTwopixelss 3,299 88.0693% 0d 04:23:35h 959 1.11% 1.11% 130 7.38
7  Greeceɮǟʟʀôɢ 2,992 78.7633% 0d 06:18:19h 1,143 1.32% 1.32% 76 15.04
8  Greecelefopaterassas 2,918 63.6686% 0d 01:17:39h 841 0.97% 0.97% 13 64.69
9  GreecePrada 2,892 89.8406% 0d 05:44:59h 660 0.76% 0.76% 144 4.58
10  GreeceB34st 1ns1d3 2,466 44.4436% 0d 02:46:55h 830 0.96% 0.96% 40 20.75
11  Greecekill -9 1,525 11.2846% 0d 02:03:37h 204 0.24% 0.24% 55 3.71
12  Greecepetrosgaming 1,466 34.7870% 0d 00:21:40h 209 0.24% 0.24% 5 41.80
13  GreeceThe_Tricky 1,241 20.5856% 0d 00:18:27h 126 0.15% 0.15% 5 25.20
14  Greecevalkor_82 1,018 46.6595% 0d 00:05:53h 0 0.00% 0.00% 2 0.00
15  GreeceStamatEZ [GR] 1,002 18.2072% 0d 00:09:25h 1 0.00% 0.00% 0 1.00
16  GreeceAccel 1,000 93.3522% 0d 00:01:07h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
17  GreeceDreadoctorX 1,000 86.5386% 0d 00:02:38h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
18  Greeceliakouras20 1,000 46.6567% 0d 00:00:48h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
19  GreeceScorpion 1,000 10.1084% 0d 00:00:28h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
20  GreeceYuny 1,000 93.3502% 0d 00:00:19h 0 0.00% 0.00% 0 0.00







Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]