SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Информация о стране :: Italy



  Информация о стране

Суммарная статистика
Страна:  Italy
Активность: 45.32% 45.32%
Игроки: 52 активных игрок(а,ов)
Всего убийств: 154,545
Всего смертей: 24,917
Убийств на игрока: 2,972
Соотношение: 6.20
Убийств в минуту: 2.29
Очков на игрока: 8,745
Время на игрока: 0d 21:37:09h
Общее время в игре: 46d 20:12:36h
IT
  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-descending.gif Активность Время Убийств Процент убийств % Смертей КПД
1  ItalyPapa Ðime ♥ 88,275 99.0406% 12d 10:55:43h 33,238 21.51% 21.51% 5,937 5.60
2  ItalyHyperspeed 77,948 99.0404% 7d 21:18:49h 29,238 18.92% 18.92% 4,107 7.12
3  ItalyI am an army 65,236 95.1599% 7d 20:33:20h 21,256 13.75% 13.75% 4,407 4.82
4  ItalySendo 49,074 65.9884% 5d 10:30:07h 19,343 12.52% 12.52% 3,248 5.96
5  ItalyVaiper 38,374 41.2570% 4d 07:23:02h 15,777 10.21% 10.21% 2,592 6.09
6  ItalyJM 32,048 62.6847% 3d 23:18:05h 11,343 7.34% 7.34% 2,057 5.51
7  Italyandro. 18,875 34.2229% 1d 22:54:15h 7,598 4.92% 4.92% 1,147 6.62
8  ItalyBaba 15,773 99.0423% 1d 14:45:10h 5,462 3.53% 3.53% 791 6.91
9  ItalyKiNgM 8,509 37.2596% 0d 03:00:33h 3,474 2.25% 2.25% 5 694.80
10  Italykulyk 3,345 93.4636% 0d 01:28:34h 1,088 0.70% 0.70% 17 64.00
11  ItalyaLe 3,087 41.1648% 0d 06:03:11h 749 0.48% 0.48% 168 4.46
12  Italy[DOH] 2,952 1.7101% 0d 01:42:09h 880 0.57% 0.57% 2 440.00
13  Italy\ 2,778 50.9119% 0d 04:12:17h 841 0.54% 0.54% 61 13.79
14  ItalyCRAZYLORY 1,782 66.5877% 0d 00:22:37h 357 0.23% 0.23% 6 59.50
15  ItalyPig head97 1,766 66.5877% 0d 00:22:32h 338 0.22% 0.22% 2 169.00
16  ItalyYoungBoy Never Broke Again 1,683 19.8991% 0d 01:36:33h 326 0.21% 0.21% 54 6.04
17  ItalyOsvaldatore 1,656 66.7122% 0d 00:57:24h 331 0.21% 0.21% 10 33.10
18  ItalyTheSpecialist 1,633 6.1702% 0d 01:23:41h 259 0.17% 0.17% 28 9.25
19  Italy@lph@ 1,630 26.2856% 0d 01:07:24h 311 0.20% 0.20% 30 10.37
20  ItalyCheck 1,607 33.2403% 0d 02:19:15h 186 0.12% 0.12% 63 2.95


Page: 1 2 3







Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]