SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Информация о стране :: Russian Federation



  Информация о стране

Суммарная статистика
Страна:  Russian Federation
Активность: 57.08% 57.08%
Игроки: 2767 активных игрок(а,ов)
Всего убийств: 16,760,196
Всего смертей: 1,695,883
Убийств на игрока: 6,057
Соотношение: 9.88
Убийств в минуту: 3.82
Очков на игрока: 15,936
Время на игрока: 1d 02:25:56h
Общее время в игре: 3047d 10:19:38h
RU
  Игроки

Rank Никнейм Очки sort-descending.gif Активность Время Убийств Процент убийств % Смертей КПД
1  Russian federationLaurie 2,181,590 93.0573% 162d 18:07:25h 927,855 5.54% 5.54% 102,923 9.02
2  Russian federationlevi 1,906,929 79.5665% 113d 23:19:11h 616,757 3.68% 3.68% 61,239 10.07
3  Russian federationfckwtu 1,490,424 89.6324% 87d 06:50:48h 594,079 3.54% 3.54% 46,646 12.74
4  Russian federationbonus 1,007,216 82.5143% 61d 13:03:36h 411,354 2.45% 2.45% 32,248 12.76
5  Russian federationsorrow 901,285 69.3634% 28d 17:56:48h 280,776 1.68% 1.68% 11,153 25.17
6  Russian federationlowland hum 874,344 92.7287% 60d 12:30:31h 344,382 2.05% 2.05% 30,214 11.40
7  Russian federationԐ> 866,937 97.6419% 85d 19:26:14h 306,399 1.83% 1.83% 48,943 6.26
8  Russian federationkyoto 854,999 89.7757% 53d 02:44:32h 336,876 2.01% 2.01% 31,736 10.61
9  Russian federationaggressive abuser 767,952 72.7097% 62d 05:20:46h 314,529 1.88% 1.88% 34,600 9.09
10  Russian federationChiki 761,583 22.7774% 57d 11:30:48h 336,280 2.01% 2.01% 34,143 9.85
11  Russian federationAbaDron SJ 5000 749,112 82.4925% 55d 03:12:02h 313,159 1.87% 1.87% 29,512 10.61
12  Russian federationayoo 737,828 57.9873% 63d 01:22:04h 275,987 1.65% 1.65% 39,174 7.05
13  Russian federation☣ℜع√ǾL√عℜ☣ 710,121 63.3689% 51d 12:53:35h 302,864 1.81% 1.81% 32,515 9.31
14  Russian federationZlо 648,702 88.4790% 49d 00:39:04h 261,552 1.56% 1.56% 26,015 10.05
15  Russian federationWhO 638,972 14.6175% 53d 09:43:30h 266,573 1.59% 1.59% 32,787 8.13
16  Russian federationhz 626,404 51.2564% 38d 16:30:07h 256,361 1.53% 1.53% 20,882 12.28
17  Russian federationмacлачусетс 590,614 89.4758% 67d 01:08:02h 224,292 1.34% 1.34% 25,661 8.74
18  Russian federationаxel 574,435 54.1133% 66d 17:43:52h 235,599 1.41% 1.41% 41,988 5.61
19  Russian federationsatoru gojo 556,678 93.2671% 27d 00:10:56h 215,552 1.29% 1.29% 16,526 13.04
20  Russian federation[RU] " - MARiK 378 " - 520,677 93.6461% 34d 17:16:18h 162,763 0.97% 0.97% 18,410 8.84


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page







Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]