Суммарная статистика | ||
Страна: | ![]() |
|
Активность: | ![]() |
67.50% |
Игроки: | 2 активных игрок(а,ов) | |
Всего убийств: | 97 | |
Всего смертей: | 29 | |
Убийств на игрока: | 49 | |
Соотношение: | 3.34 | |
Убийств в минуту: | 1.87 | |
Очков на игрока: | 1,166 | |
Время на игрока: | 0d 00:25:58h | |
Общее время в игре: | 0d 00:51:57h |
Rank | Никнейм | Очки | Активность | Время | Убийств | Процент убийств | % | Смертей ![]() |
КПД |
1 | ![]() |
1,332 | ![]() |
0d 00:50:32h | 97 | ![]() |
100.00% | 29 | 3.34 |
2 | ![]() |
1,000 | ![]() |
0d 00:01:25h | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |