Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств sort-descending.gif Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
551  Russian federationебаный пиздец 5,855 95 Points 65% 0d 05:57:04h 2,299 34 67.62 271 0.12 18.9%
552  GermanyᴋɪɴɢED₃₅ 8,985 15 Points 86% 0d 18:55:53h 2,293 466 4.92 213 0.09 24.6%
553  Italyᗅᵗ𝒶𝑟𝒶xⲓ𝒶 7,071 249 Points 82% 0d 06:09:13h 2,278 173 13.17 186 0.08 48.1%
554  Russian federationmad 6,635 162 Points 38% 0d 11:33:21h 2,278 317 7.19 238 0.10 7.9%
555  Russian federationNekofiev 6,229 0 Points 67% 0d 08:05:40h 2,270 246 9.23 278 0.12 30.1%
556  KazakhstanGizmo 5,029 2161 Points 85% 0d 04:05:59h 2,268 58 39.10 470 0.21 19.3%
557  Russian federationsalomon 5,927 1975 Points 43% 0d 02:50:05h 2,257 13 173.62 199 0.09 31.2%
558  BelarusSvetlolikiy 5,961 2086 Points 96% 0d 04:46:28h 2,254 53 42.53 175 0.08 26.6%
559  Russian federationGENDARMERIE1919 5,988 991 Points 81% 0d 04:05:40h 2,253 49 45.98 400 0.18 35.4%
560  Russian federationHuntress wizard 5,819 928 Points 48% 0d 05:50:17h 2,249 73 30.81 281 0.12 55.4%
561  Spain3am water 3,665 631 Points 92% 0d 05:07:34h 2,249 87 25.85 243 0.11 98.4%
562  ArmeniaDLivé 6,187 2266 Points 93% 0d 02:15:55h 2,244 19 118.11 372 0.17 39.5%
563  Poland꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞ 5,332 1505 Points 6% 0d 03:11:24h 2,228 32 69.63 205 0.09 42.5%
564  Russian federationEnotachi(Rus) 5,663 1651 Points 78% 0d 04:58:27h 2,226 23 96.78 266 0.12 24.1%
565  Spaintxukymetal 5,660 873 Points 86% 0d 03:34:54h 2,226 33 67.45 230 0.10 28.8%
566  ItalyBad Harmony 6,149 1256 Points 42% 0d 03:33:26h 2,224 29 76.69 454 0.20 34.1%
567  Russian federationVerbeR 5,960 39 Points 57% 0d 03:57:25h 2,223 16 138.94 264 0.12 17.7%
568  UkraineCaptain Butthurt 5,972 0 Points 39% 0d 04:11:58h 2,197 53 41.45 435 0.20 21.0%
569  Russian federationDushes91 5,693 1861 Points 7% 0d 05:04:39h 2,195 34 64.56 337 0.15 34.1%
570  Russian federation(Skipper) 5,959 -7 Points 39% 0d 08:47:47h 2,193 200 10.97 330 0.15 14.7%
571  Russian federationМинистр ТогоСего 4,967 3967 Points 78% 0d 03:26:26h 2,190 16 136.88 199 0.09 16.3%
572  Russian federationTurtleDeity 5,633 1088 Points 64% 0d 03:35:45h 2,187 38 57.55 206 0.09 62.6%
573  UzbekistanПумба 5,432 1318 Points 91% 0d 03:57:49h 2,180 38 57.37 325 0.15 27.5%
574  Russian federation4eLoVeK 6,352 2303 Points 82% 0d 03:55:30h 2,179 36 60.53 648 0.30 44.6%
575  PolandMe♥| Kageyama | extremeshot.r 5,510 1851 Points 6% 0d 03:03:22h 2,174 30 72.47 231 0.11 43.2%
576  HungaryEvita 6,353 64 Points 27% 0d 15:33:00h 2,172 500 4.34 234 0.11 8.0%
577  Uruguaywaled 3,843 -24 Points 64% 0d 08:12:18h 2,171 140 15.51 162 0.07 138.2%
578  Russian federationDиня 5,589 0 Points 96% 0d 04:27:45h 2,169 58 37.40 333 0.15 37.1%
579  Russian federationganyka 5,467 439 Points 100% 0d 12:15:54h 2,159 328 6.58 330 0.15 15.5%
580  Russian federationГолимаррррр 5,900 0 Points 100% 0d 14:23:43h 2,156 434 4.97 229 0.11 24.6%
581  Russian federationVoron_August 5,017 1550 Points 10% 0d 04:52:06h 2,149 58 37.05 204 0.09 21.8%
582  GermanyHaze 6,198 0 Points 22% 0d 08:04:46h 2,143 183 11.71 352 0.16 20.6%
583  KazakhstanPid_Ji 5,420 0 Points 35% 0d 03:53:08h 2,142 23 93.13 171 0.08 33.5%
584  Kazakhstandayanchik_skd 5,593 496 Points 51% 0d 04:02:25h 2,134 20 106.70 208 0.10 26.3%
585  BelarusSandroz 4,900 199 Points 71% 0d 03:51:56h 2,119 48 44.15 300 0.14 29.5%
586  Russian federationМоисей Рюмкович 5,399 656 Points 90% 0d 03:35:44h 2,111 52 40.60 222 0.11 21.2%
587  Russian federationMalaxiten 5,153 2774 Points 99% 0d 03:03:49h 2,108 21 100.38 154 0.07 35.2%
588  Russian federationMurziK 5,472 409 Points 43% 0d 06:35:56h 2,107 111 18.98 136 0.06 14.1%
589  Kyrgyzstanφόβος 5,396 0 Points 24% 0d 03:27:20h 2,104 31 67.87 187 0.09 23.6%
590  Russian federationKandahar 5,610 78 Points 46% 0d 02:22:39h 2,095 9 232.78 133 0.06 26.2%
591  Russian federationSANYA38 RU 5,290 363 Points 60% 0d 04:32:59h 2,080 38 54.74 228 0.11 47.1%
592  Russian federationDavy Jones 5,507 3337 Points 1% 0d 04:34:31h 2,075 74 28.04 185 0.09 32.9%
593  ArmeniaVolk nemecky 4,974 3949 Points 60% 0d 03:42:30h 2,068 48 43.08 134 0.06 91.1%
594  Russian federationKennyka 5,787 0 Points 32% 0d 17:06:47h 2,065 239 8.64 332 0.16 15.7%
595  Polandjetup 4,637 198 Points 71% 0d 03:50:21h 2,060 47 43.83 269 0.13 24.6%
596  Kazakhstan[FML] PanchScary 5,221 1661 Points 78% 0d 04:05:57h 2,059 20 102.95 123 0.06 29.1%
597  Russian federation^:) Ybi 5,631 1748 Points 82% 0d 03:50:17h 2,054 37 55.51 447 0.22 18.7%
598  Russian federationFenîx 6,262 6 Points 63% 0d 10:25:13h 2,050 276 7.43 238 0.12 23.8%
599  ArmeniaMushegh865 4,066 3456 Points 60% 0d 03:46:58h 2,023 52 38.90 156 0.08 52.2%
600  NetherlandsSeNNaH 6,280 218 Points 32% 0d 13:35:42h 2,023 318 6.36 230 0.11 14.8%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]