Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
1901  Russian federationFam 1,570 570 Points 56% 0d 00:44:39h 222 36 6.17 23 0.10 17.6%
1902  Russian federationglavKorshun 1,569 569 Points 39% 0d 00:21:52h 271 4 67.75 27 0.10 15.7%
1903  Russian federationLil Peep 1,568 568 Points 5% 0d 00:23:06h 247 3 82.33 42 0.17 27.0%
1904  Spainkenny 1,568 20 Points 86% 0d 00:39:32h 305 11 27.73 36 0.12 21.2%
1905  Russian federationвахуе 1,567 567 Points 28% 0d 00:35:03h 243 6 40.50 60 0.25 25.0%
1906  Russian federationLuigi Vampa 1,567 61 Points 18% 0d 01:00:53h 228 30 7.60 25 0.11 9.7%
1907  Russian federation𝕻𝖔𝖜𝖊𝖗𝕻𝖆� 1,566 566 Points 2% 0d 00:13:31h 240 0 240.00 43 0.18 23.2%
1908  PolandMikołaj 1,565 565 Points 89% 0d 00:21:51h 257 1 257.00 17 0.07 10.3%
1909  Kazakhstanbadi 1,563 -5 Points 38% 0d 00:43:15h 304 11 27.64 27 0.09 20.0%
1910  Kazakhstancardinal 1,562 82 Points 17% 0d 00:56:31h 227 26 8.73 31 0.14 16.7%
1911  Russian federationGorguleR 1,560 560 Points 25% 0d 00:26:04h 253 2 126.50 42 0.17 19.2%
1912  Russian federationA_N_I_K_E_I 1,560 560 Points 39% 0d 00:28:35h 277 6 46.17 31 0.11 34.2%
1913  Russian federationredman 1,558 0 Points 43% 0d 00:55:44h 208 30 6.93 31 0.15 40.0%
1914  Russian federationLLov1 1,557 557 Points 3% 0d 00:24:02h 238 2 119.00 30 0.13 52.2%
1915  Russian federationтхьэ1ухуд 1,555 87 Points 17% 0d 00:30:08h 298 9 33.11 39 0.13 26.6%
1916  Kazakhstanmoki 1,553 553 Points 10% 0d 00:21:12h 286 4 71.50 26 0.09 22.9%
1917  Russian federationWhyNot 1,552 552 Points 70% 0d 00:11:24h 251 5 50.20 38 0.15 45.5%
1918  Russian federationstand alone complex 1,551 551 Points 75% 0d 00:23:31h 212 5 42.40 103 0.49 32.0%
1919  Russian federationПohLAя MOolY 1,549 549 Points 81% 0d 00:38:08h 264 3 88.00 39 0.15 25.0%
1920  Russian federationtheycallmevladik 1,549 549 Points 64% 0d 00:48:29h 196 31 6.32 22 0.11 37.5%
1921  Russian federationКАПИБАРИН 1,548 548 Points 38% 0d 00:22:24h 237 5 47.40 54 0.23 95.1%
1922  Switzerlandgrogu 1,547 547 Points 100% 0d 00:20:42h 239 0 239.00 15 0.06 63.5%
1923  Ukraine[Ocean] Mr.Kvigl 1,547 -2 Points 75% 0d 02:18:08h 302 71 4.25 43 0.14 17.7%
1924  TurkeyOnrFE 1,546 546 Points 22% 0d 00:23:48h 243 1 243.00 28 0.12 77.8%
1925  GermanyRun-nie O'Sullivan 1,544 569 Points 3% 0d 00:45:16h 276 8 34.50 48 0.17 13.9%
1926  Uzbekistanmuno 1,543 543 Points 100% 0d 00:48:23h 297 9 33.00 28 0.09 46.3%
1927  Russian federationTH1SF33L1NGW0NTL3TM3G3T3Y3S0FY0 1,543 543 Points 46% 0d 00:34:36h 265 9 29.44 39 0.15 27.1%
1928  UkraineVadumVovk 1,538 74 Points 53% 0d 00:41:16h 261 9 29.00 35 0.13 19.5%
1929  GermanyFlimperchen 1,535 535 Points 71% 0d 00:17:05h 293 2 146.50 13 0.04 24.8%
1930  Russian federationmrwhogivesafck 1,534 168 Points 48% 0d 00:22:17h 232 1 232.00 23 0.10 33.8%
1931  Bulgarianeophyte 1,533 533 Points 97% 0d 00:18:00h 276 2 138.00 26 0.09 21.6%
1932  Russian federationpelmen x PALATKA 1,533 533 Points 60% 0d 00:31:07h 260 4 65.00 41 0.16 11.9%
1933  PolandAfiron 1,533 467 Points 60% 0d 00:33:08h 254 15 16.93 36 0.14 32.2%
1934  Russian federationBvmnuty 1,532 532 Points 82% 0d 00:49:01h 287 12 23.92 37 0.13 29.0%
1935  Russian federationRoniKS 1,531 479 Points 6% 0d 00:28:24h 249 3 83.00 26 0.10 14.5%
1936  Uzbekistanghvchbvgh™ 1,531 25 Points 43% 0d 00:21:31h 251 4 62.75 20 0.08 17.6%
1937  KazakhstanDiMoltinio 1,529 529 Points 50% 0d 00:25:07h 246 2 123.00 37 0.15 12.6%
1938  Russian federationartemkuznetsov19820222 1,529 0 Points 24% 0d 00:32:53h 239 6 39.83 24 0.10 30.7%
1939  KazakhstanCupcake 1,525 0 Points 32% 0d 00:28:12h 210 2 105.00 30 0.14 102.6%
1940  Netherlandsmdotfazel93 1,525 525 Points 93% 0d 01:08:59h 294 8 36.75 29 0.10 13.9%
1941  Kazakhstanсекснеизбежен 1,524 524 Points 17% 0d 00:21:47h 240 4 60.00 30 0.13 21.1%
1942  Russian federationMr.WeTPantsu 1,522 417 Points 100% 0d 01:11:47h 382 24 15.92 47 0.12 35.7%
1943  ItalyGiorno Giovanna 1,521 521 Points 54% 0d 00:37:59h 260 2 130.00 19 0.07 15.8%
1944  UkraineFURY 1,521 0 Points 24% 0d 00:44:36h 214 25 8.56 18 0.08 13.5%
1945  Russian federationNikalas.king 1,520 520 Points 64% 0d 00:47:17h 188 25 7.52 33 0.18 17.0%
1946  Germanyึึึึึึึึึึ 1,519 65 Points 65% 0d 01:04:08h 358 18 19.89 38 0.11 26.8%
1947  UkraineDJ ЕБАН 1,517 23 Points 6% 0d 00:19:18h 234 4 58.50 17 0.07 26.2%
1948  Russian federationБлээтMan 1,517 493 Points 77% 0d 00:41:00h 151 11 13.73 22 0.15 42.7%
1949  Kazakhstanpop is deem 1,514 514 Points 50% 0d 00:18:36h 256 6 42.67 25 0.10 14.2%
1950  Russian federationGo0d_tea 1,512 512 Points 75% 0d 00:16:36h 228 0 228.00 20 0.09 72.6%


Page: First page ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]