Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей sort-ascending.gif K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
1951  Russian federation-=DeM=- 1,596 470 Points 78% 0d 01:54:37h 323 21 15.38 28 0.09 16.1%
1952  Russian federationDeefren 1,825 825 Points 28% 0d 01:39:55h 502 21 23.90 85 0.17 38.0%
1953  Russian federationDashGreed 2,088 508 Points 21% 0d 01:31:08h 513 21 24.43 46 0.09 50.7%
1954  Russian federationНИКОЛАЙ ВОРОНИН 1,948 948 Points 57% 0d 01:41:57h 520 21 24.76 100 0.19 44.3%
1955  Russian federation1pac 1,985 69 Points 75% 0d 00:56:39h 536 21 25.52 124 0.23 18.9%
1956  Russian federationchertnegr 2,022 1022 Points 92% 0d 01:06:18h 553 21 26.33 81 0.15 18.9%
1957  Russian federation+_= Dihnah 2,497 0 Points 32% 0d 01:23:44h 616 21 29.33 62 0.10 33.5%
1958  Russian federationMamma_sitta 2,552 1047 Points 71% 0d 01:44:09h 632 21 30.10 78 0.12 36.8%
1959  Russian federation*mart1nez 1,740 434 Points 78% 0d 01:33:03h 642 21 30.57 93 0.14 27.7%
1960  GreeceAL3X 2,421 1421 Points 25% 0d 01:33:48h 674 21 32.10 157 0.23 52.0%
1961  LatviaPivozavr 3,168 1325 Points 25% 0d 02:13:19h 1,086 21 51.71 127 0.12 154.9%
1962  Russian federationdimana 3,585 767 Points 63% 0d 02:14:03h 1,171 21 55.76 173 0.15 24.8%
1963  Russian federationYoGOwn 3,762 243 Points 100% 0d 02:34:37h 1,237 21 58.90 172 0.14 37.8%
1964  ItalyMaryITA 3,920 79 Points 100% 0d 02:50:58h 1,388 21 66.10 99 0.07 34.8%
1965  Russian federationSantos O'Donnell 4,646 1590 Points 93% 0d 02:14:42h 1,741 21 82.90 200 0.11 29.7%
1966  Russian federationMalaxiten 5,153 2774 Points 99% 0d 03:03:49h 2,108 21 100.38 154 0.07 35.2%
1967  FinlandTiaVampire 6,589 888 Points 32% 0d 05:22:24h 2,476 21 117.90 395 0.16 21.4%
1968  Russian federationgredx.ru 6,930 2669 Points 60% 0d 03:39:40h 2,756 21 131.24 275 0.10 27.5%
1969  HungaryHoru_San 10,604 640 Points 49% 0d 08:36:48h 4,291 21 204.33 354 0.08 23.4%
1970  Russian federationMr.Snuppi 986 -14 Points 56% 0d 00:16:50h 5 22 0.23 0 0.00 29.4%
1971  Russian federationins 1,126 0 Points 56% 0d 01:14:14h 30 22 1.36 2 0.07 6.6%
1972  Ukraine☭Zenitka☭ 1,156 156 Points 75% 0d 00:21:35h 33 22 1.50 6 0.18 3.6%
1973  Russian federationDM 1,345 251 Points 56% 0d 00:24:30h 60 22 2.73 9 0.15 13.7%
1974  Russian federationbaddy 1,280 280 Points 50% 0d 00:42:04h 64 22 2.91 11 0.17 9.0%
1975  Russian federationchungus 1,244 7 Points 60% 0d 00:40:32h 103 22 4.68 6 0.06 8.4%
1976  Russian federationМайонезный Лорд 1,386 329 Points 56% 0d 00:49:52h 161 22 7.32 29 0.18 20.1%
1977  BelarusGagarin 1,466 136 Points 52% 0d 00:43:02h 163 22 7.41 19 0.12 19.7%
1978  FranceAzulek 1,484 0 Points 21% 0d 01:44:14h 185 22 8.41 13 0.07 13.2%
1979  Russian federationboosterenok 1,614 333 Points 67% 0d 00:50:25h 250 22 11.36 60 0.24 10.7%
1980  Russian federationchipseki_007 1,682 368 Points 56% 0d 01:01:50h 315 22 14.32 12 0.04 18.9%
1981  Russian federationABUSHKA 1,776 776 Points 57% 0d 01:36:20h 477 22 21.68 69 0.14 36.2%
1982  Russian federationВодный_Лубрикант 2,066 1066 Points 52% 0d 01:15:44h 495 22 22.50 82 0.17 36.8%
1983  BelarusTamashī 1,716 142 Points 71% 0d 01:22:03h 515 22 23.41 110 0.21 19.9%
1984  Russian federationwh1tecr0w.m4v" 2,145 0 Points 38% 0d 01:58:31h 769 22 34.95 104 0.14 41.0%
1985  Russian federationKrezhets 2,657 556 Points 2% 0d 01:09:32h 813 22 36.95 120 0.15 57.6%
1986  Russian federationМАТВЕЙ ПИСЬКИН 2,703 0 Points 7% 0d 01:42:54h 814 22 37.00 85 0.10 47.3%
1987  LatviaTaukvenum(LV) 2,898 1898 Points 81% 0d 01:56:31h 934 22 42.45 124 0.13 40.8%
1988  UkraineAsuri 2,991 0 Points 42% 0d 01:35:20h 996 22 45.27 127 0.13 30.1%
1989  Russian federationd3vil 3,353 372 Points 6% 0d 02:00:37h 1,148 22 52.18 112 0.10 27.9%
1990  Kazakhstanalbvxxz あー 3,356 1100 Points 10% 0d 01:53:53h 1,205 22 54.77 80 0.07 34.7%
1991  GermanyRocket 3,658 822 Points 78% 0d 02:05:01h 1,250 22 56.82 93 0.07 36.4%
1992  Russian federationGROTESQUE 3,665 709 Points 39% 0d 02:18:04h 1,273 22 57.86 125 0.10 30.6%
1993  Belgiumthe holy cheese nugget 3,859 2321 Points 15% 0d 03:23:51h 1,301 22 59.14 213 0.16 28.2%
1994  Russian federationillyzij 3,904 893 Points 3% 0d 02:33:54h 1,370 22 62.27 162 0.12 19.6%
1995  Russian federationdrewnsd 3,789 1681 Points 71% 0d 01:54:35h 1,398 22 63.55 138 0.10 26.8%
1996  Russian federationkys кт0_0н 4,454 679 Points 79% 0d 02:38:42h 1,588 22 72.18 143 0.09 36.1%
1997  Russian federationWHATA 4,346 1325 Points 97% 0d 02:08:55h 1,616 22 73.45 165 0.10 31.2%
1998  Russian federationochko_vigrizatel 4,770 741 Points 78% 0d 03:02:33h 1,869 22 84.95 128 0.07 32.9%
1999  Russian federationMiхнатый Шмiль 6,343 5343 Points 78% 0d 04:02:05h 2,402 22 109.18 422 0.18 21.4%
2000  Russian federationMeier-link [Rus] 9,420 603 Points 97% 0d 06:56:16h 4,027 22 183.05 524 0.13 18.2%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]