Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре sort-descending.gif Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
2001  Russian federation^9TROUBLEMAKER 1,042 0 Points 56% 0d 00:35:34h 52 10 5.20 13 0.25 16.1%
2002  UkraineIevgen 1,715 715 Points 61% 0d 00:35:33h 302 8 37.75 77 0.25 26.2%
2003  Russian federationyo!lo4kin 1,978 978 Points 6% 0d 00:35:32h 473 3 157.67 47 0.10 43.7%
2004  Russian federationdelta28 1,853 853 Points 64% 0d 00:35:26h 367 0 367.00 45 0.12 33.2%
2005  TurkeyZeT1X 1,582 582 Points 63% 0d 00:35:22h 337 7 48.14 18 0.05 14.3%
2006  Russian federationmars walker 1,489 483 Points 35% 0d 00:35:21h 274 6 45.67 31 0.11 23.2%
2007  Ukraineterminator9737 1,850 850 Points 75% 0d 00:35:21h 405 9 45.00 46 0.11 21.6%
2008  KazakhstanPilitikon 1,391 391 Points 99% 0d 00:35:20h 196 13 15.08 26 0.13 30.5%
2009  Germanylutz 1,705 705 Points 35% 0d 00:35:13h 329 3 109.67 37 0.11 30.6%
2010  Russian federationЗа деньги ДА! 1,642 642 Points 77% 0d 00:35:12h 327 3 109.00 32 0.10 21.1%
2011  Russian federationДэ́бил Членсон(?) 2,135 1135 Points 39% 0d 00:35:12h 465 7 66.43 89 0.19 94.3%
2012  Russian federationвай эбе! 1,765 51 Points 59% 0d 00:35:09h 367 10 36.70 51 0.14 18.1%
2013  KazakhstannO_SkiLL_JUsT_LuCk 1,600 600 Points 52% 0d 00:35:08h 282 6 47.00 35 0.12 71.5%
2014  Russian federationвахуе 1,567 567 Points 28% 0d 00:35:03h 243 6 40.50 60 0.25 25.0%
2015  Ukraineшайлушай 2,049 1049 Points 56% 0d 00:34:59h 464 0 464.00 62 0.13 19.4%
2016  Russian federationЯдерный гомосек 1,654 654 Points 13% 0d 00:34:59h 370 13 28.46 31 0.08 65.5%
2017  BelarusVainler 2,162 1162 Points 50% 0d 00:34:57h 550 12 45.83 77 0.14 30.3%
2018  Russian federationDungeon Master 1,937 937 Points 32% 0d 00:34:54h 440 1 440.00 39 0.09 56.3%
2019  Russian federationMikeEnd 1,352 -11 Points 75% 0d 00:34:51h 175 6 29.17 28 0.16 53.2%
2020  Russian federation✿𝗛 𝗜 𝗦 𝗢 𝗞 � 1,676 316 Points 54% 0d 00:34:49h 307 2 153.50 37 0.12 45.4%
2021  Peruvite 1,877 877 Points 62% 0d 00:34:49h 405 5 81.00 44 0.11 39.7%
2022  Russian federationH8.HOOD 1,483 483 Points 2% 0d 00:34:48h 258 7 36.86 16 0.06 22.3%
2023  Russian federation卂Ҝ丨尺卂 _ㄚㄩ尺丨 1,652 626 Points 43% 0d 00:34:37h 333 8 41.63 24 0.07 18.5%
2024  Russian federationTH1SF33L1NGW0NTL3TM3G3T3Y3S0FY0 1,543 543 Points 46% 0d 00:34:36h 265 9 29.44 39 0.15 27.1%
2025  Russian federationEthean_hardman 1,660 180 Points 54% 0d 00:34:29h 337 3 112.33 41 0.12 77.2%
2026  Russian federationНасатая пишуха 1,706 532 Points 57% 0d 00:34:17h 382 8 47.75 64 0.17 30.2%
2027  Russian federationmarlborore 1,633 633 Points 46% 0d 00:34:16h 283 4 70.75 33 0.12 68.1%
2028  Russian federation!YUKI 1,586 234 Points 54% 0d 00:34:15h 290 5 58.00 37 0.13 17.6%
2029  Russian federationКонь 904 0 Points 21% 0d 00:34:02h 16 15 1.07 0 0.00 463.2%
2030  Russian federationlykeng1 1,382 22 Points 50% 0d 00:33:57h 198 7 28.29 13 0.07 18.8%
2031  Russian federationСлавянин 1,682 682 Points 71% 0d 00:33:56h 323 6 53.83 42 0.13 36.8%
2032  BelaruskirillO 1,317 317 Points 21% 0d 00:33:49h 103 34 3.03 7 0.07 6.1%
2033  Russian federationMuZZyPr 1,394 170 Points 17% 0d 00:33:48h 122 21 5.81 24 0.20 14.1%
2034  Russian federationEl Cappuccino 1,471 471 Points 99% 0d 00:33:43h 209 1 209.00 36 0.17 17.0%
2035  Kazakhstanlol 1,897 897 Points 43% 0d 00:33:42h 403 3 134.33 47 0.12 13.4%
2036  Russian federationaaaaainc 1,331 4 Points 21% 0d 00:33:42h 183 2 91.50 19 0.10 23.9%
2037  Finlandzukso 1,851 840 Points 70% 0d 00:33:41h 393 11 35.73 76 0.19 38.1%
2038  Russian federationLuckyNintyOne 1,350 18 Points 71% 0d 00:33:39h 135 9 15.00 39 0.29 21.2%
2039  Russian federationwhat? 1,373 17 Points 5% 0d 00:33:38h 126 26 4.85 21 0.17 55.6%
2040  Russian federationТипТоп 1,856 5 Points 5% 0d 00:33:36h 288 28 10.29 64 0.22 39.3%
2041  Russian federationShauma 2,086 1086 Points 64% 0d 00:33:35h 495 4 123.75 49 0.10 20.8%
2042  Russian federation 1,342 342 Points 29% 0d 00:33:33h 174 6 29.00 15 0.09 60.6%
2043  Russian federationbfmuziek 1,386 156 Points 56% 0d 00:33:28h 115 17 6.76 21 0.18 12.8%
2044  Russian federationZE BRODYAGA 1,675 675 Points 71% 0d 00:33:27h 324 6 54.00 33 0.10 76.2%
2045  Russian federationDanmer 1,495 495 Points 75% 0d 00:33:27h 240 8 30.00 28 0.12 32.4%
2046  Russian federation不滅 1,313 313 Points 18% 0d 00:33:26h 75 30 2.50 14 0.19 29.7%
2047  GermanyAeonIII 1,803 0 Points 16% 0d 00:33:25h 355 2 177.50 29 0.08 27.5%
2048  Russian federationФукуа 1,471 333 Points 7% 0d 00:33:22h 245 8 30.63 23 0.09 27.5%
2049  Kazakhstannothing 1,908 908 Points 29% 0d 00:33:20h 435 7 62.14 54 0.12 25.3%
2050  Polandalegzzandra 1,218 54 Points 64% 0d 00:33:18h 92 11 8.36 14 0.15 13.6%


Page: First page ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]