Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей sort-ascending.gif K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
2001  Russian federationHomelander 10,953 1439 Points 1% 0d 06:33:18h 4,452 22 202.36 438 0.10 29.9%
2002  Russian federationPro_Dolphin 1,055 0 Points 24% 0d 00:37:44h 21 23 0.91 2 0.10 0.9%
2003  PolandMały 1,345 0 Points 64% 0d 00:49:14h 122 23 5.30 9 0.07 8.5%
2004  Russian federationNever(ь)(в)Hood(о) 1,447 11 Points 49% 0d 00:39:32h 125 23 5.43 22 0.18 21.5%
2005  Russian federationMister Rock 1,006 -279 Points 78% 0d 01:21:22h 165 23 7.17 13 0.08 37.1%
2006  TurkeyZED 1,452 0 Points 96% 0d 01:30:03h 169 23 7.35 22 0.13 7.5%
2007  TurkeyHafifTuzlu 1,222 0 Points 71% 0d 00:37:57h 179 23 7.78 29 0.16 25.4%
2008  Russian federationГроза афкшников 1,429 0 Points 6% 0d 00:57:56h 209 23 9.09 44 0.21 15.3%
2009  Kazakhstaneps1Lon 1,632 184 Points 49% 0d 00:51:37h 240 23 10.43 12 0.05 21.0%
2010  KazakhstanПЫШНЫЕ ФОРМЫ 1,799 0 Points 53% 0d 01:08:11h 277 23 12.04 22 0.08 11.0%
2011  Kazakhstan$KYWALKER 1,611 2 Points 75% 0d 00:56:28h 350 23 15.22 110 0.31 22.6%
2012  Russian federationlifestealer 2,189 0 Points 59% 0d 01:48:20h 391 23 17.00 54 0.14 50.0%
2013  Russian federationлеша) 1,955 955 Points 27% 0d 00:48:47h 510 23 22.17 95 0.19 32.6%
2014  KazakhstanTJ-Killer 2,319 1220 Points 85% 0d 01:22:25h 567 23 24.65 77 0.14 20.5%
2015  Russian federationЖестокий 2,208 0 Points 0% 0d 01:33:14h 679 23 29.52 65 0.10 32.1%
2016  KazakhstanDer Grossman 2,493 385 Points 3% 0d 01:50:41h 736 23 32.00 91 0.12 80.8%
2017  Russian federationЯ НЕ БОЛЬНОЙ 2,427 1427 Points 57% 0d 01:39:34h 759 23 33.00 68 0.09 44.7%
2018  Russian federationбалтика335 2,877 1438 Points 0% 0d 01:20:06h 800 23 34.78 147 0.18 24.6%
2019  Russian federationkir 2,812 1812 Points 15% 0d 01:17:54h 955 23 41.52 75 0.08 69.1%
2020  Russian federationLucky Stranger 3,276 705 Points 63% 0d 02:14:31h 1,134 23 49.30 114 0.10 33.2%
2021  Russian federationMugman 3,997 1562 Points 46% 0d 02:09:26h 1,479 23 64.30 87 0.06 32.0%
2022  Portugalroxinol 4,143 0 Points 6% 0d 03:11:12h 1,616 23 70.26 153 0.09 23.7%
2023  KazakhstanАбеке 4,408 388 Points 16% 0d 03:19:42h 1,695 23 73.70 187 0.11 29.9%
2024  LithuaniaCalrum1121 4,272 1053 Points 14% 0d 02:25:18h 1,734 23 75.39 176 0.10 43.9%
2025  Russian federationsuper.vvv1v 4,764 915 Points 67% 0d 03:41:33h 1,838 23 79.91 197 0.11 14.8%
2026  Russian federationPeaceDeath 5,356 926 Points 43% 0d 04:09:42h 1,936 23 84.17 212 0.11 24.0%
2027  Russian federationSan4ezz199 5,272 703 Points 100% 0d 02:45:24h 1,968 23 85.57 230 0.12 31.5%
2028  KazakhstanPid_Ji 5,420 0 Points 35% 0d 03:53:08h 2,142 23 93.13 171 0.08 33.5%
2029  Russian federationEnotachi(Rus) 5,663 1651 Points 78% 0d 04:58:27h 2,226 23 96.78 266 0.12 24.1%
2030  Russian federationFillin 5,813 1333 Points 31% 0d 04:48:03h 2,346 23 102.00 239 0.10 21.7%
2031  Turkeyjoehznsrashita1997 6,115 5099 Points 58% 0d 04:04:02h 2,426 23 105.48 217 0.09 10.3%
2032  Russian federationНе арбузик) 1,086 41 Points 64% 0d 00:47:42h 29 24 1.21 2 0.07 3.5%
2033  Russian federationenot.purple 1,181 181 Points 38% 0d 00:30:36h 56 24 2.33 9 0.16 15.2%
2034  SpainJostilla 1,261 261 Points 67% 0d 00:33:13h 69 24 2.88 9 0.13 6.9%
2035  TurkeyKava 1,174 169 Points 15% 0d 00:39:37h 72 24 3.00 8 0.11 12.4%
2036  Russian federationPandora 1,293 0 Points 60% 0d 00:39:12h 104 24 4.33 24 0.23 12.9%
2037  Russian federationWeedic 1,306 306 Points 32% 0d 00:36:21h 114 24 4.75 15 0.13 28.2%
2038  ItalyJody 1,369 0 Points 57% 0d 01:22:00h 132 24 5.50 25 0.19 17.4%
2039  Russian federation-m-dre- 1,426 215 Points 32% 0d 00:51:08h 135 24 5.63 19 0.14 22.2%
2040  Iran, islamic republic ofsw†ick. 1,322 0 Points 2% 0d 01:26:24h 150 24 6.25 14 0.09 7.0%
2041  Russian federationFazileo 1,288 353 Points 67% 0d 00:51:15h 216 24 9.00 29 0.13 14.0%
2042  Russian federationдевоцка 1,680 253 Points 100% 0d 01:23:41h 275 24 11.46 25 0.09 16.1%
2043  Russian federationMr.WeTPantsu 1,522 417 Points 100% 0d 01:11:47h 382 24 15.92 47 0.12 35.7%
2044  Uzbekistanmaybellean 2,022 857 Points 70% 0d 01:13:29h 423 24 17.63 65 0.15 15.3%
2045  Russian federationBerserker 1,661 217 Points 71% 0d 01:23:43h 433 24 18.04 43 0.10 26.8%
2046  Russian federationЧертоВед 2,277 1277 Points 63% 0d 00:56:42h 628 24 26.17 100 0.16 28.1%
2047  UkraineLeebаretto 2,916 120 Points 82% 0d 01:38:02h 1,028 24 42.83 121 0.12 32.1%
2048  Russian federationserg 3,362 1569 Points 88% 0d 01:55:43h 1,147 24 47.79 94 0.08 21.8%
2049  Russian federationpasha.bokov.2017 4,011 3011 Points 57% 0d 02:31:09h 1,398 24 58.25 198 0.14 27.2%
2050  Russian federationJubilee 4,126 3126 Points 81% 0d 02:03:59h 1,473 24 61.38 243 0.16 38.9%


Page: First page ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]