Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов sort-descending.gif HS:K Аккуратность
2001  Russian federationБатя анорексички 1,222 222 Points 89% 0d 00:16:10h 150 5 30.00 37 0.25 35.4%
2002  Russian federationxXxZOVxXx 1,608 542 Points 14% 0d 00:51:09h 344 15 22.93 37 0.11 22.1%
2003  Russian federationEmma 1,769 600 Points 59% 0d 01:28:14h 419 20 20.95 37 0.09 9.4%
2004  Russian federationmetamphetamine 1,481 273 Points 21% 0d 01:20:44h 402 20 20.10 37 0.09 71.3%
2005  Russian federationLuckyNintyOne 1,330 0 Points 28% 0d 00:27:43h 119 6 19.83 37 0.31 22.2%
2006  Russian federationtamaza 1,664 24 Points 3% 0d 01:08:38h 361 43 8.40 37 0.10 10.6%
2007  KazakhstanAvig 1,607 607 Points 67% 0d 00:42:24h 230 30 7.67 37 0.16 13.0%
2008  Russian federationBMW 154 RU 1,616 5 Points 80% 0d 02:07:08h 295 43 6.86 37 0.13 13.4%
2009  Russian federationSpike 1,736 187 Points 50% 0d 02:50:23h 312 59 5.29 37 0.12 14.6%
2010  Turkeylilith 2,208 0 Points 20% 0d 03:30:28h 469 89 5.27 37 0.08 20.7%
2011  KazakhstanThe FoSA 1,683 0 Points 78% 0d 01:57:47h 257 68 3.78 37 0.14 13.8%
2012  Russian federationTheMiLux 2,527 1527 Points 80% 0d 00:47:01h 753 1 753.00 36 0.05 19.8%
2013  UkraineFaTum_x 1,821 821 Points 22% 0d 00:46:15h 497 1 497.00 36 0.07 28.7%
2014  Russian federation★︎Poni Express★ 1,649 649 Points 85% 0d 00:28:38h 290 1 290.00 36 0.12 9.8%
2015  Russian federationdimonus65 2,186 1186 Points 78% 0d 01:05:34h 605 4 151.25 36 0.06 11.4%
2016  Russian federationKeshaKeshin 1,882 882 Points 71% 0d 00:44:14h 437 4 109.25 36 0.08 6.6%
2017  Russian federationV.SoVA 1,932 932 Points 74% 0d 00:47:58h 485 5 97.00 36 0.07 58.6%
2018  Russian federationBabulya (RU) 1,701 701 Points 78% 0d 01:07:09h 371 5 74.20 36 0.10 12.2%
2019  Spainmariusassasins 1,406 406 Points 82% 0d 00:27:00h 204 3 68.00 36 0.18 55.1%
2020  Russian federationSadlyMedic 2,057 0 Points 12% 0d 01:18:02h 557 9 61.89 36 0.06 17.6%
2021  EstoniaKANAMUNA333 2,193 663 Points 17% 0d 01:27:29h 646 13 49.69 36 0.06 53.9%
2022  Latviacultware 1,380 380 Points 97% 0d 00:32:38h 277 6 46.17 36 0.13 77.3%
2023  Russian federationprimashot663 1,951 951 Points 71% 0d 01:04:30h 516 12 43.00 36 0.07 32.3%
2024  BelarusDen Makrid 1,687 687 Points 17% 0d 00:36:34h 351 10 35.10 36 0.10 21.9%
2025  ItalyOsvaldatore 1,656 0 Points 68% 0d 00:57:24h 331 10 33.10 36 0.11 56.0%
2026  Russian federationShadowLime 1,560 560 Points 67% 0d 00:49:06h 318 16 19.88 36 0.11 30.3%
2027  KazakhstanKayees 584 0 Points 74% 0d 00:55:40h 164 9 18.22 36 0.22 163.3%
2028  Russian federationчилер 9000 + эмо бой 1,252 252 Points 53% 0d 00:17:41h 115 7 16.43 36 0.31 77.0%
2029  Russian federationИван потеря 1,625 625 Points 14% 0d 00:36:57h 269 18 14.94 36 0.13 13.3%
2030  Russian federationTANKIST 1,451 71 Points 74% 0d 01:02:45h 187 16 11.69 36 0.19 29.9%
2031  KazakhstandwaYz 1,627 480 Points 78% 0d 00:56:31h 239 24 9.96 36 0.15 14.6%
2032  UkraineГенерал Доты 1,428 0 Points 69% 0d 00:53:35h 156 23 6.78 36 0.23 16.2%
2033  Austriaceejay 1,826 826 Points 22% 0d 00:22:01h 378 1 378.00 35 0.09 20.4%
2034  Russian federationMachine Head 1,622 622 Points 70% 0d 00:18:36h 270 1 270.00 35 0.13 45.5%
2035  Russian federationMovus 1,319 319 Points 78% 0d 00:23:13h 192 0 192.00 35 0.18 18.5%
2036  Ukraineshe.so.solar 1,821 215 Points 14% 0d 00:44:35h 384 2 192.00 35 0.09 41.6%
2037  UkraineSweet Borsch 1,932 239 Points 13% 0d 00:50:56h 425 3 141.67 35 0.08 82.7%
2038  Ukraineслепой ебанат 1,235 235 Points 71% 0d 00:12:39h 100 1 100.00 35 0.35 55.4%
2039  Russian federationslei_00 1,511 511 Points 82% 0d 00:28:15h 272 3 90.67 35 0.13 16.9%
2040  Russian federationBully 1,702 702 Points 80% 0d 00:30:10h 348 4 87.00 35 0.10 44.3%
2041  KazakhstanMBD-X12DPI-N6-B 1,752 752 Points 68% 0d 00:26:12h 314 4 78.50 35 0.11 127.8%
2042  Russian federationGOOD DAY 1,526 526 Points 24% 0d 00:20:18h 229 4 57.25 35 0.15 39.6%
2043  Russian federationHorus grand-rust 1,704 704 Points 79% 0d 00:38:52h 342 6 57.00 35 0.10 116.7%
2044  Russian federationLatan 1,684 684 Points 78% 0d 00:39:45h 384 7 54.86 35 0.09 12.6%
2045  Polandcall-me-a-trash 2,252 0 Points 42% 0d 01:09:34h 636 12 53.00 35 0.06 31.0%
2046  Russian federationDead_Cracker 1,198 113 Points 6% 0d 00:14:24h 86 2 43.00 35 0.41 20.6%
2047  Belarusтатальный фид 1,620 620 Points 75% 0d 00:54:22h 303 8 37.88 35 0.12 17.6%
2048  Finlandnasku 1,617 378 Points 50% 0d 00:56:33h 320 17 18.82 35 0.11 49.5%
2049  Russian federationmydura 1,629 277 Points 25% 0d 01:09:42h 320 25 12.80 35 0.11 23.3%
2050  Ukrainetunfol 1,721 475 Points 34% 0d 01:06:39h 278 26 10.69 35 0.13 23.8%


Page: First page ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]