Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность sort-descending.gif
1901  Polandplayerno1983 4,714 1042 Points 50% 0d 02:45:31h 1,723 14 123.07 156 0.09 21.2%
1902  Kazakhstan1HAMANN 1,632 632 Points 50% 0d 00:17:58h 285 3 95.00 40 0.14 21.2%
1903  UkraineKron 5,137 0 Points 75% 0d 04:54:53h 1,999 32 62.47 176 0.09 21.2%
1904  Russian federationFr1ck3Y 1,610 610 Points 3% 0d 00:28:27h 292 6 48.67 34 0.12 21.2%
1905  Russian federationМоисей Рюмкович 5,399 656 Points 90% 0d 03:35:44h 2,111 52 40.60 222 0.11 21.2%
1906  Spainkenny 1,568 20 Points 86% 0d 00:39:32h 305 11 27.73 36 0.12 21.2%
1907  Russian federationLuckyNintyOne 1,350 18 Points 71% 0d 00:33:39h 135 9 15.00 39 0.29 21.2%
1908  Russian federationmoonlight 11,994 0 Points 36% 0d 17:44:58h 4,330 464 9.33 432 0.10 21.2%
1909  Kazakhstansokoniaruu 25,442 0 Points 45% 1d 18:02:55h 9,318 1,014 9.19 1,023 0.11 21.2%
1910  FinlandCinnamon Roll 2,097 144 Points 71% 0d 02:04:06h 509 56 9.09 59 0.12 21.2%
1911  Italy[DOH] 4,204 938 Points 66% 0d 02:40:54h 1,485 5 297.00 132 0.09 21.1%
1912  Russian federationЗа деньги ДА! 1,642 642 Points 77% 0d 00:35:12h 327 3 109.00 32 0.10 21.1%
1913  Russian federationTIEZ 1,999 999 Points 42% 0d 00:50:23h 387 4 96.75 90 0.23 21.1%
1914  Russian federationmishathem 2,953 1953 Points 75% 0d 01:18:01h 945 10 94.50 74 0.08 21.1%
1915  Kazakhstanсекснеизбежен 1,524 524 Points 17% 0d 00:21:47h 240 4 60.00 30 0.13 21.1%
1916  PolandKNYR 4,464 142 Points 71% 0d 04:03:04h 1,944 59 32.95 341 0.18 21.1%
1917  Turkeygorkemdumer431 1,976 976 Points 6% 0d 01:17:28h 503 19 26.47 88 0.17 21.1%
1918  Russian federationPuf 2,874 320 Points 40% 0d 11:10:39h 801 55 14.56 86 0.11 21.1%
1919  KazakhstanЖанклот Вротдам 1,166 0 Points 17% 0d 00:13:49h 126 9 14.00 13 0.10 21.1%
1920  Kazakhstanказан галёка 1,018 18 Points 39% 0d 00:00:43h 6 0 6.00 1 0.17 21.1%
1921  Russian federationЯгон Дон 1,173 173 Points 71% 0d 00:18:43h 64 11 5.82 3 0.05 21.1%
1922  Russian federationlux1una 1,489 489 Points 6% 0d 00:19:37h 229 2 114.50 15 0.07 21.0%
1923  UkraineCaptain Butthurt 5,972 0 Points 39% 0d 04:11:58h 2,197 53 41.45 435 0.20 21.0%
1924  Kazakhstaneps1Lon 1,632 184 Points 49% 0d 00:51:37h 240 23 10.43 12 0.05 21.0%
1925  KazakhstanSana Sezım 1,910 35 Points 17% 0d 02:23:52h 349 50 6.98 31 0.09 21.0%
1926  Russian federationБаРаШ 1,743 180 Points 60% 0d 02:22:06h 436 67 6.51 58 0.13 21.0%
1927  Russian federationАльдервейрельд 3,390 16 Points 86% 0d 05:47:07h 1,042 173 6.02 131 0.13 21.0%
1928  Russian federation12,345 1,039 0 Points 71% 0d 00:08:26h 4 2 2.00 0 0.00 21.0%
1929  Russian federationHear Wanger 1,332 332 Points 28% 0d 00:18:47h 148 1 148.00 29 0.20 20.9%
1930  Russian federationKub 2,719 1719 Points 21% 0d 01:04:42h 765 8 95.63 138 0.18 20.9%
1931  KazakhstanЯ ДАНИК ХУЕСОС 1,315 315 Points 34% 0d 00:13:27h 156 2 78.00 12 0.08 20.9%
1932  Russian federationanoze_1 5,247 543 Points 79% 0d 03:19:55h 1,993 32 62.28 256 0.13 20.9%
1933  Germany_Somebody 2,085 255 Points 59% 0d 01:02:36h 529 9 58.78 37 0.07 20.9%
1934  Russian federation勇気 オ(Yukito) 2,090 1090 Points 32% 0d 00:46:51h 534 12 44.50 92 0.17 20.9%
1935  Poland_Nobody 2,917 1365 Points 59% 0d 02:04:45h 894 25 35.76 137 0.15 20.9%
1936  Russian federationgoodbye agony 903,043 0 Points 76% 28d 22:10:23h 281,432 11,213 25.10 82,226 0.29 20.9%
1937  Russian federationкиса 4,293 0 Points 53% 0d 08:59:27h 1,247 216 5.77 214 0.17 20.9%
1938  RomaniaKrysty | L4D2 1,201 60 Points 95% 0d 00:31:22h 102 21 4.86 4 0.04 20.9%
1939  Russian federationW3lt0n 1,847 0 Points 13% 0d 03:20:05h 359 112 3.21 38 0.11 20.9%
1940  KazakhstanU4ƎN1|< 994 -6 Points 57% 0d 00:05:40h 4 2 2.00 0 0.00 20.9%
1941  Russian federationShauma 2,086 1086 Points 64% 0d 00:33:35h 495 4 123.75 49 0.10 20.8%
1942  Russian federationшишуля 1,812 812 Points 36% 0d 00:35:52h 409 7 58.43 42 0.10 20.8%
1943  Russian federationActn8601 1,695 0 Points 90% 0d 01:04:44h 310 13 23.85 42 0.14 20.8%
1944  Russian federationxD 23,966 73 Points 60% 0d 22:35:11h 8,437 540 15.62 1,198 0.14 20.8%
1945  Russian federationDAGger 1,690 452 Points 54% 0d 01:37:27h 302 28 10.79 38 0.13 20.8%
1946  UkraineSubhuman(нефар) 2,791 408 Points 54% 0d 02:46:21h 665 113 5.88 75 0.11 20.8%
1947  FinlandVincent 1,195 195 Points 50% 0d 00:54:51h 114 32 3.56 29 0.25 20.8%
1948  Russian federationdyra. 966 -34 Points 52% 0d 00:06:21h 4 2 2.00 2 0.50 20.8%
1949  Belarus泣く人 1,025 0 Points 95% 0d 00:08:41h 1 2 0.50 0 0.00 20.8%
1950  Russian federationZoV 3,201 2201 Points 6% 0d 01:10:56h 999 6 166.50 78 0.08 20.7%


Page: First page ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]