Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре sort-ascending.gif Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
1951  Russian federationГробовщик 1,443 164 Points 64% 0d 01:33:46h 196 36 5.44 24 0.12 22.4%
1952  GreeceAL3X 2,421 1421 Points 25% 0d 01:33:48h 674 21 32.10 157 0.23 52.0%
1953  UzbekistanYappy Door 2,539 1539 Points 95% 0d 01:34:09h 737 27 27.30 146 0.20 25.7%
1954  Russian federationJeka 2,874 1874 Points 10% 0d 01:34:32h 837 18 46.50 94 0.11 33.3%
1955  HungaryG-zy 1,694 0 Points 10% 0d 01:34:47h 361 20 18.05 28 0.08 15.0%
1956  Ukrainepunctura 2,288 522 Points 54% 0d 01:35:15h 432 44 9.82 34 0.08 18.8%
1957  UkraineAsuri 2,991 0 Points 42% 0d 01:35:20h 996 22 45.27 127 0.13 30.1%
1958  Russian federationБАНАНЧИКИ 3,677 1016 Points 78% 0d 01:35:21h 1,346 17 79.18 171 0.13 62.9%
1959  Russian federation1,942 3,002 1784 Points 60% 0d 01:35:21h 982 7 140.29 120 0.12 17.6%
1960  Russian federationSeregaSokol 2,062 1062 Points 10% 0d 01:35:26h 565 27 20.93 106 0.19 30.1%
1961  Italy690 steeltruck ita 2,527 113 Points 64% 0d 01:35:39h 732 8 91.50 79 0.11 29.3%
1962  KazakhstanDKG 2,410 723 Points 25% 0d 01:35:46h 682 35 19.49 53 0.08 17.0%
1963  Russian federationKarina 2,010 991 Points 39% 0d 01:35:53h 512 17 30.12 40 0.08 30.1%
1964  Russian federationAlino44ka2004 2,313 118 Points 67% 0d 01:35:59h 542 14 38.71 77 0.14 27.8%
1965  PolandUGARUSpl 2,148 0 Points 100% 0d 01:36:20h 575 28 20.54 62 0.11 30.2%
1966  Russian federationABUSHKA 1,776 776 Points 57% 0d 01:36:20h 477 22 21.68 69 0.14 36.2%
1967  Russian federationRay Johnson 2,629 297 Points 64% 0d 01:36:25h 723 12 60.25 85 0.12 80.1%
1968  Saudi arabiaMalcolm x 1,894 93 Points 61% 0d 01:36:27h 376 37 10.16 16 0.04 17.6%
1969  Russian federationGoWithTheFlow 2,882 1136 Points 60% 0d 01:36:40h 877 10 87.70 105 0.12 14.1%
1970  Russian federationZOV_VOZMEZDIYA 4,163 3163 Points 7% 0d 01:36:52h 1,358 8 169.75 199 0.15 36.3%
1971  Russian federationрак мозга 1,838 556 Points 28% 0d 01:36:54h 402 33 12.18 41 0.10 23.0%
1972  Russian federationEdvard 3,192 -13 Points 7% 0d 01:36:57h 1,027 13 79.00 89 0.09 20.4%
1973  UkraineIG 3,250 1681 Points 78% 0d 01:36:59h 1,152 6 192.00 84 0.07 44.6%
1974  EstoniaKanaKaka 2,873 8 Points 7% 0d 01:37:00h 964 16 60.25 71 0.07 49.4%
1975  LatviaGamist 2,764 0 Points 96% 0d 01:37:01h 868 19 45.68 144 0.17 34.6%
1976  Russian federationaptemkaru 1,947 389 Points 89% 0d 01:37:24h 423 31 13.65 70 0.17 37.8%
1977  Russian federationDAGger 1,690 452 Points 54% 0d 01:37:27h 302 28 10.79 38 0.13 20.8%
1978  Russian federationD I Z Z Y 2,267 69 Points 60% 0d 01:37:31h 499 12 41.58 69 0.14 51.2%
1979  Russian federationASSA 3,611 0 Points 100% 0d 01:37:35h 1,199 1 1,199 94 0.08 18.1%
1980  Russian federationStewie Griffin 3,239 2239 Points 7% 0d 01:37:38h 1,161 30 38.70 103 0.09 30.0%
1981  Russian federationKAZAN 1,765 53 Points 14% 0d 01:37:57h 411 46 8.93 54 0.13 9.1%
1982  UkraineLeebаretto 2,916 120 Points 82% 0d 01:38:02h 1,028 24 42.83 121 0.12 32.1%
1983  Russian federationUncleSpeedWagon 3,070 464 Points 60% 0d 01:38:14h 905 16 56.56 115 0.13 21.3%
1984  Russian federationАртем горох 2,268 677 Points 56% 0d 01:38:22h 694 18 38.56 86 0.12 35.2%
1985  UzbekistanAshottt 4,125 3125 Points 95% 0d 01:38:38h 1,403 19 73.84 231 0.16 14.0%
1986  Russian federationТихий 2,506 760 Points 79% 0d 01:38:49h 741 10 74.10 76 0.10 28.0%
1987  Russian federationIC|гондольер 3,131 160 Points 0% 0d 01:39:00h 1,050 4 262.50 82 0.08 20.6%
1988  Russian federationcrynomore 2,349 850 Points 64% 0d 01:39:09h 563 51 11.04 40 0.07 4.6%
1989  Russian federation 3,039 500 Points 7% 0d 01:39:10h 794 8 99.25 88 0.11 42.3%
1990  UzbekistanMerch 2,656 1656 Points 95% 0d 01:39:14h 755 18 41.94 173 0.23 19.3%
1991  KazakhstanNiKToR-INQUISITOR 3,619 1090 Points 14% 0d 01:39:16h 1,221 18 67.83 118 0.10 86.9%
1992  KazakhstanFloro 2,990 1112 Points 41% 0d 01:39:20h 997 7 142.43 95 0.10 26.3%
1993  Russian federationReplicant Uzuki 4,468 3488 Points 100% 0d 01:39:31h 1,833 62 29.56 200 0.11 60.1%
1994  Russian federationЯ НЕ БОЛЬНОЙ 2,427 1427 Points 57% 0d 01:39:34h 759 23 33.00 68 0.09 44.7%
1995  Russian federationWaka-waka 1,715 0 Points 57% 0d 01:39:42h 300 52 5.77 54 0.18 15.9%
1996  Russian federationDeefren 1,825 825 Points 28% 0d 01:39:55h 502 21 23.90 85 0.17 38.0%
1997  Russian federationstarlx 2,148 399 Points 43% 0d 01:39:58h 364 80 4.55 52 0.14 7.1%
1998  KazakhstanKaitlyn 3,866 1053 Points 41% 0d 01:40:10h 1,326 10 132.60 153 0.12 25.8%
1999  Russian federationPl 3,758 2758 Points 59% 0d 01:40:17h 1,137 14 81.21 221 0.19 43.4%
2000  Ukraineбублик 3,042 2042 Points 6% 0d 01:40:22h 1,047 30 34.90 158 0.15 18.0%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]