Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре sort-descending.gif Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
151  Russian federationエスケープ 54,921 352 Points 3% 4d 14:14:45h 20,269 2,759 7.35 1,857 0.09 18.9%
152  Russian federationslava nasvau 54,152 322 Points 71% 4d 13:05:42h 20,483 3,143 6.52 1,474 0.07 21.4%
153  Russian federationYXULIEME 78,386 1019 Points 82% 4d 11:48:07h 30,369 1,885 16.11 3,023 0.10 16.3%
154  PolandDawid Hanc 56,079 0 Points 85% 4d 09:13:19h 22,072 2,114 10.44 2,599 0.12 17.2%
155  Russian federationDeadTime 52,975 0 Points 71% 4d 08:59:41h 25,240 2,695 9.37 2,411 0.10 11.8%
156  Russian federationblan 58,222 -2355 Points 83% 4d 06:19:26h 39,198 3,426 11.44 7,164 0.18 43.9%
157  Russian federation˙·٠•●S@m●•٠·˙˙ 36,668 106 Points 43% 4d 03:12:46h 14,704 2,601 5.65 1,542 0.10 10.3%
158  FranceRiBoRn 73,461 0 Points 99% 4d 02:05:09h 29,380 2,497 11.77 2,468 0.08 16.9%
159  ItalyEnrico Pucci 40,106 0 Points 60% 4d 01:12:22h 15,246 2,232 6.83 1,052 0.07 16.5%
160  KazakhstanRaenRaen 34,591 745 Points 43% 4d 00:55:59h 15,428 1,677 9.20 1,721 0.11 13.1%
161  Germanyhelldin. 31,695 0 Points 4% 4d 00:19:34h 11,869 2,604 4.56 961 0.08 14.2%
162  Russian federationѡᴇLʟ-ѡᴇLʟ 37,373 0 Points 64% 3d 19:17:14h 13,834 2,203 6.28 1,334 0.10 12.6%
163  CroatiaSvenilly ♠ 31,899 0 Points 14% 3d 18:16:24h 11,222 1,874 5.99 1,114 0.10 14.4%
164  HungaryGyula 61,683 676 Points 54% 3d 17:43:06h 26,190 1,117 23.45 2,234 0.09 55.3%
165  Germanyiggorrr! (: 37,348 126 Points 86% 3d 17:02:38h 12,606 2,383 5.29 1,133 0.09 4.8%
166  United statesEvE 69,738 0 Points 53% 3d 16:07:22h 24,278 1,746 13.90 1,732 0.07 29.3%
167  Russian federationоседлатель 40,471 8 Points 4% 3d 15:56:42h 16,655 1,950 8.54 1,834 0.11 13.1%
168  Russian federation六人なし 29,924 0 Points 0% 3d 15:45:47h 11,683 909 12.85 961 0.08 10.1%
169  Russian federation// SenSenSen 45,198 0 Points 25% 3d 14:21:50h 18,579 2,222 8.36 1,721 0.09 25.1%
170  Russian federationミヒャエル・カイザ 59,589 474 Points 81% 3d 13:08:26h 18,585 1,811 10.26 1,969 0.11 26.8%
171  Ukrainenu ok 70,091 1059 Points 61% 3d 12:45:14h 27,135 1,859 14.60 2,605 0.10 63.6%
172  Romania$heperd 37,906 4 Points 43% 3d 12:03:50h 15,456 1,947 7.94 1,779 0.12 13.0%
173  Slovakiarayolko 38,174 6 Points 52% 3d 11:28:55h 15,537 1,894 8.20 1,649 0.11 15.6%
174  Russian federationWizard 38,298 236 Points 82% 3d 10:59:10h 13,367 1,641 8.15 1,489 0.11 39.5%
175  Russian federation-:Ogurechik:- 30,608 0 Points 49% 3d 10:31:54h 14,237 1,919 7.42 1,982 0.14 16.1%
176  Russian federationPunkcake 38,028 -2484 Points 83% 3d 09:28:57h 27,472 2,903 9.46 5,235 0.19 65.6%
177  Russian federation.gif 62,738 15 Points 32% 3d 08:39:04h 25,941 1,801 14.40 2,894 0.11 26.9%
178  Russian federationpineaple 42,119 0 Points 77% 3d 08:32:36h 17,970 2,070 8.68 2,377 0.13 14.2%
179  Russian federationXinKoiNG 116,173 1012 Points 96% 3d 06:47:30h 37,348 1,091 34.23 4,551 0.12 67.1%
180  Austriaraving_madness 25,913 67 Points 33% 3d 06:47:26h 11,426 1,999 5.72 847 0.07 14.7%
181  Russian federationecstasy 31,880 110 Points 91% 3d 04:54:53h 13,950 1,331 10.48 1,015 0.07 19.8%
182  Russian federationФόβος 30,943 0 Points 24% 3d 01:52:33h 12,815 1,993 6.43 1,403 0.11 13.1%
183  Russian federationTyler 29,694 0 Points 18% 2d 23:45:14h 10,809 1,724 6.27 495 0.05 9.8%
184  Belgiumᴅᴀʀωısн 29,250 -6 Points 3% 2d 22:20:01h 11,449 1,580 7.25 997 0.09 9.8%
185  Russian federationva1ente 126,639 235 Points 100% 2d 22:06:37h 62,889 1,024 61.42 5,331 0.08 28.3%
186  KyrgyzstanЫЫЫ 31,144 0 Points 99% 2d 20:47:24h 10,521 1,905 5.52 1,059 0.10 20.4%
187  ItalyBaba 26,862 114 Points 50% 2d 20:31:10h 9,767 1,489 6.56 920 0.09 16.3%
188  Russian federationАМЁБА 91,104 242 Points 100% 2d 20:05:04h 45,255 1,046 43.26 5,390 0.12 19.0%
189  Ukraine1,111,111,111,111,111,168 69,062 1106 Points 61% 2d 19:44:14h 24,923 1,397 17.84 3,774 0.15 40.5%
190  Russian federationdawyano 26,842 0 Points 14% 2d 19:22:57h 9,026 1,440 6.27 1,449 0.16 13.1%
191  Russian federationМуЗькина КаТь 26,631 408 Points 82% 2d 18:24:19h 11,055 1,538 7.19 984 0.09 11.9%
192  PolandAkaliADCOP 96,601 1215 Points 45% 2d 15:42:41h 37,842 229 165.25 2,003 0.05 151.2%
193  Russian federationscorpion†☭★† 21,489 124 Points 38% 2d 15:04:52h 10,898 1,659 6.57 1,053 0.10 11.7%
194  Finlandi love to play the victim 47,509 0 Points 11% 2d 14:50:25h 18,682 1,315 14.21 1,577 0.08 28.6%
195  Russian federationFURaAaAa<3 24,287 366 Points 100% 2d 14:41:31h 9,259 2,198 4.21 852 0.09 5.9%
196  Russian federation夜の中 35,085 306 Points 100% 2d 13:01:25h 11,926 1,624 7.34 1,058 0.09 14.0%
197  Switzerlandelec 22,419 0 Points 25% 2d 12:43:16h 8,447 1,505 5.61 538 0.06 18.5%
198  Kazakhstansayolu 54,801 342 Points 49% 2d 12:41:27h 18,356 753 24.38 1,362 0.07 48.4%
199  Russian federationRango 24,745 0 Points 77% 2d 12:40:29h 9,537 1,755 5.43 1,375 0.14 16.8%
200  Russian federationNedoChe 27,057 2 Points 57% 2d 11:23:40h 14,421 1,449 9.95 1,901 0.13 15.5%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]