Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре sort-descending.gif Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
1951  Ukrainebad_mouse 1,588 0 Points 46% 0d 00:38:01h 248 0 248.00 16 0.06 50.7%
1952  ItalyGiorno Giovanna 1,521 521 Points 54% 0d 00:37:59h 260 2 130.00 19 0.07 15.8%
1953  Peru(T.E.A.) ℭapƗtan ÅutƗstǻ 1,258 258 Points 62% 0d 00:37:59h 163 11 14.82 23 0.14 38.4%
1954  TurkeyHafifTuzlu 1,222 0 Points 71% 0d 00:37:57h 179 23 7.78 29 0.16 25.4%
1955  Italybaldoh55 1,594 594 Points 54% 0d 00:37:52h 291 2 145.50 28 0.10 22.9%
1956  Russian federationSnait IGR 1,272 284 Points 81% 0d 00:37:52h 143 3 47.67 21 0.15 33.5%
1957  Russian federationпися_попа<3 1,914 914 Points 24% 0d 00:37:51h 435 8 54.38 48 0.11 9.4%
1958  Czech republicSCP Class-D Personnel 1,601 0 Points 50% 0d 00:37:47h 179 21 8.52 13 0.07 24.5%
1959  Russian federationPro_Dolphin 1,055 0 Points 24% 0d 00:37:44h 21 23 0.91 2 0.10 0.9%
1960  Russian federationGurron 1,909 135 Points 64% 0d 00:37:42h 407 5 81.40 70 0.17 34.4%
1961  Russian federationNikitos_Kokos 1,162 162 Points 74% 0d 00:37:40h 138 10 13.80 20 0.14 49.6%
1962  Russian federationHeadShot 1,843 174 Points 21% 0d 00:37:36h 404 6 67.33 37 0.09 55.4%
1963  TurkeyHAWREKE 2,059 1059 Points 20% 0d 00:37:33h 483 9 53.67 102 0.21 29.1%
1964  Kazakhstanshyngys_kh 1,363 363 Points 99% 0d 00:37:33h 83 28 2.96 18 0.22 19.2%
1965  Russian federationKABAL_619 /QSR 977 -23 Points 49% 0d 00:37:32h 24 10 2.40 1 0.04 88.5%
1966  TurkeyXANTARES 1,699 699 Points 20% 0d 00:37:30h 391 5 78.20 44 0.11 20.2%
1967  KazakhstanPatron 1,495 47 Points 5% 0d 00:37:30h 335 15 22.33 44 0.13 30.5%
1968  Czech republic17/63PRO [GG-020] 1,197 56 Points 50% 0d 00:37:30h 82 11 7.45 10 0.12 31.9%
1969  Russian federation° 1,633 633 Points 39% 0d 00:37:26h 332 4 83.00 32 0.10 51.4%
1970  Norwayeasy.rider 1,368 0 Points 50% 0d 00:37:26h 171 9 19.00 28 0.16 11.6%
1971  Russian federationsomek 1,342 342 Points 81% 0d 00:37:24h 197 4 49.25 26 0.13 29.9%
1972  Russian federationKazuto Kirigaya 2,109 1109 Points 35% 0d 00:37:22h 448 3 149.33 105 0.23 22.9%
1973  Russian federationLimon4ikSensey 1,718 718 Points 2% 0d 00:37:21h 380 6 63.33 21 0.06 36.0%
1974  Russian federationPupok 1,772 772 Points 35% 0d 00:37:12h 353 1 353.00 44 0.12 18.4%
1975  UkraineQueen of Spades 1,743 743 Points 22% 0d 00:37:06h 304 5 60.80 46 0.15 40.7%
1976  UkraineНаучите играть п 1,729 729 Points 34% 0d 00:36:59h 378 8 47.25 31 0.08 18.9%
1977  Russian federation*****ID 1,241 16 Points 64% 0d 00:36:55h 145 7 20.71 20 0.14 24.8%
1978  UzbekistanMoilab 1,646 646 Points 100% 0d 00:36:49h 311 6 51.83 42 0.14 19.0%
1979  Russian federation0 1,441 0 Points 85% 0d 00:36:44h 124 27 4.59 11 0.09 18.0%
1980  Kazakhstanquestions? 1,494 494 Points 34% 0d 00:36:36h 249 5 49.80 22 0.09 21.5%
1981  Russian federationHey 1,590 -85 Points 57% 0d 00:36:33h 283 1 283.00 35 0.12 48.8%
1982  KazakhstanBraRob 1,494 494 Points 34% 0d 00:36:26h 231 3 77.00 22 0.10 35.2%
1983  Russian federationпчел 1,018 18 Points 49% 0d 00:36:26h 18 18 1.00 4 0.22 1.4%
1984  Belarusdysyaug 1,415 415 Points 64% 0d 00:36:23h 204 11 18.55 55 0.27 34.4%
1985  Russian federationWeedic 1,306 306 Points 32% 0d 00:36:21h 114 24 4.75 15 0.13 28.2%
1986  IrelandA_rat 1,637 637 Points 83% 0d 00:36:20h 304 10 30.40 42 0.14 23.4%
1987  Russian federationKeqpup4uK 1,728 728 Points 25% 0d 00:36:14h 368 5 73.60 31 0.08 141.0%
1988  Russian federationTwinShadow 1,884 615 Points 36% 0d 00:36:13h 439 4 109.75 38 0.09 11.2%
1989  GermanyViper58GER 1,941 941 Points 78% 0d 00:36:12h 461 6 76.83 39 0.08 35.5%
1990  Russian federationKoxbox 1,805 139 Points 85% 0d 00:36:06h 322 7 46.00 92 0.29 17.1%
1991  Belarusmerula 1,857 857 Points 64% 0d 00:36:04h 426 9 47.33 52 0.12 31.3%
1992  Russian federationшишуля 1,812 812 Points 36% 0d 00:35:52h 409 7 58.43 42 0.10 20.8%
1993  Russian federationБогданов 1,656 656 Points 3% 0d 00:35:52h 331 11 30.09 66 0.20 38.0%
1994  Russian federationBaha 2,051 1051 Points 77% 0d 00:35:50h 494 6 82.33 58 0.12 17.8%
1995  Russian federationnormal run 1,761 49 Points 59% 0d 00:35:47h 355 4 88.75 29 0.08 21.5%
1996  KazakhstanEnergY 1,371 186 Points 48% 0d 00:35:45h 198 3 66.00 12 0.06 85.8%
1997  Ukrainenea 1,671 585 Points 50% 0d 00:35:41h 290 3 96.67 54 0.19 23.6%
1998  Kazakhstanfyss 1,479 479 Points 13% 0d 00:35:41h 294 15 19.60 33 0.11 33.3%
1999  Russian federationsasaarkov018 902 0 Points 42% 0d 00:35:38h 15 16 0.94 1 0.07 94.1%
2000  IrelandF-air 1,784 784 Points 83% 0d 00:35:36h 388 4 97.00 31 0.08 92.8%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]