Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов sort-ascending.gif HS:K Аккуратность
1951  Russian federation/////КАКОС\\\\\\ 2,151 1092 Points 54% 0d 00:50:56h 493 7 70.43 82 0.17 22.6%
1952  Russian federationSilv453 1,825 810 Points 50% 0d 00:46:47h 380 5 76.00 82 0.22 29.8%
1953  SpainSANCHEZj 2,066 1066 Points 3% 0d 00:40:16h 410 4 102.50 82 0.20 23.6%
1954  Russian federationIC|гондольер 3,131 160 Points 0% 0d 01:39:00h 1,050 4 262.50 82 0.08 20.6%
1955  SerbiaZARKELA 3,465 22 Points 32% 0d 07:46:10h 885 186 4.76 83 0.09 3.9%
1956  Moldova, republic ofNBS 3,034 948 Points 3% 0d 01:56:48h 893 35 25.51 83 0.09 7.0%
1957  Russian federationG9S1 2,126 1126 Points 17% 0d 00:40:44h 503 8 62.88 83 0.17 47.7%
1958  Russian federationМИНИСТРЕЛИЯ 3,972 1447 Points 35% 0d 01:26:46h 1,498 6 249.67 83 0.06 19.2%
1959  Kazakhstandemanoff 2,299 1228 Points 56% 0d 00:49:24h 591 2 295.50 83 0.14 24.2%
1960  Russian federationЧеренашка-пиндзя 2,907 35 Points 60% 0d 05:48:50h 789 170 4.64 84 0.11 18.1%
1961  ItalyaLe 4,073 488 Points 64% 0d 07:41:15h 1,079 212 5.09 84 0.08 22.7%
1962  Russian federationHanterino 2,586 910 Points 99% 0d 01:58:08h 667 51 13.08 84 0.13 14.6%
1963  Russian federationмистра бриста 2,670 46 Points 45% 0d 01:44:31h 947 59 16.05 84 0.09 29.2%
1964  BelarusPadre Andre 2,978 61 Points 10% 0d 02:41:22h 869 49 17.73 84 0.10 8.9%
1965  Russian federationдежаву Собанкен 2,125 1125 Points 7% 0d 01:08:55h 589 12 49.08 84 0.14 15.4%
1966  Ukraineveanak 2,192 1192 Points 50% 0d 01:02:58h 544 11 49.45 84 0.15 39.7%
1967  Russian federationNikeFreak 2,874 1769 Points 53% 0d 01:09:01h 885 15 59.00 84 0.09 29.8%
1968  Russian federationсливка общества 3,015 1041 Points 60% 0d 01:45:21h 1,004 13 77.23 84 0.08 53.7%
1969  Russian federationDO4 M9CHuKa 3,611 1505 Points 38% 0d 01:56:30h 1,271 7 181.57 84 0.07 25.8%
1970  UkraineIG 3,250 1681 Points 78% 0d 01:36:59h 1,152 6 192.00 84 0.07 44.6%
1971  Russian federationКОРОЛЕFF 32 2,211 18 Points 14% 0d 05:58:04h 685 159 4.31 85 0.12 14.0%
1972  Russian federationCo4HoE_96JloKo 2,462 0 Points 67% 0d 02:49:29h 512 67 7.64 85 0.17 18.4%
1973  Russian federationDeefren 1,825 825 Points 28% 0d 01:39:55h 502 21 23.90 85 0.17 38.0%
1974  Iran, islamic republic ofArddyn 2,088 1088 Points 93% 0d 01:27:52h 529 15 35.27 85 0.16 15.0%
1975  Russian federationМАТВЕЙ ПИСЬКИН 2,703 0 Points 7% 0d 01:42:54h 814 22 37.00 85 0.10 47.3%
1976  Russian federationRay Johnson 2,629 297 Points 64% 0d 01:36:25h 723 12 60.25 85 0.12 80.1%
1977  Russian federationsamsunglok 1,978 677 Points 45% 0d 00:58:50h 461 5 92.20 85 0.18 46.9%
1978  Russian federationОгнёвка Вятская 3,118 1044 Points 64% 0d 06:03:16h 1,009 151 6.68 86 0.09 29.9%
1979  Russian federationPuf 2,874 320 Points 40% 0d 11:10:39h 801 55 14.56 86 0.11 21.1%
1980  Russian federationТёмный 2,590 0 Points 96% 0d 02:27:29h 776 49 15.84 86 0.11 21.6%
1981  Russian federationGringoire 2,312 1114 Points 32% 0d 01:26:31h 631 26 24.27 86 0.14 30.3%
1982  Russian federationАртем горох 2,268 677 Points 56% 0d 01:38:22h 694 18 38.56 86 0.12 35.2%
1983  BelarusDenver 2,337 1337 Points 100% 0d 01:04:39h 630 14 45.00 86 0.14 29.3%
1984  KazakhstanANBU 2,338 1338 Points 28% 0d 01:01:54h 641 13 49.31 86 0.13 25.3%
1985  Russian federationЖаркий Гамзат 2,904 1904 Points 78% 0d 02:17:28h 990 16 61.88 86 0.09 20.3%
1986  Russian federationⓇⒺⓂ ⓒⒽⒶⓃ 2,890 1890 Points 6% 0d 01:17:38h 867 8 108.38 86 0.10 35.2%
1987  SerbiaamnS 3,185 104 Points 96% 0d 01:23:06h 985 9 109.44 86 0.09 49.3%
1988  IsraelJingoPolitan 2,154 211 Points 93% 0d 01:11:08h 491 3 163.67 86 0.18 28.1%
1989  Russian federationАГУЗОК 2,485 1485 Points 99% 0d 01:11:06h 666 0 666.00 86 0.13 22.5%
1990  KazakhstanMOTH 2,081 -17 Points 81% 0d 04:03:32h 490 94 5.21 87 0.18 18.3%
1991  Russian federationmars. 3,185 1469 Points 6% 0d 02:37:02h 895 70 12.79 87 0.10 31.5%
1992  Russian federationЛитросексуал 1,406 406 Points 67% 0d 00:18:24h 157 7 22.43 87 0.55 27.7%
1993  Russian federationFreddy Krueger 2,391 693 Points 43% 0d 02:31:26h 773 28 27.61 87 0.11 22.2%
1994  Russian federationMugman 3,997 1562 Points 46% 0d 02:09:26h 1,479 23 64.30 87 0.06 32.0%
1995  Russian federationCrazy 3,601 54 Points 50% 0d 01:45:38h 1,167 16 72.94 87 0.07 54.6%
1996  Moldova, republic ofdannyelgojan 3,124 1107 Points 57% 0d 02:11:57h 755 61 12.38 88 0.12 26.9%
1997  Turkeygorkemdumer431 1,976 976 Points 6% 0d 01:17:28h 503 19 26.47 88 0.17 21.1%
1998  LithuaniaGreat Leader 2,427 862 Points 42% 0d 00:48:23h 664 18 36.89 88 0.13 53.0%
1999  Peru**.ARcaDE.** -=ChuletaS=- 1,816 816 Points 62% 0d 00:29:03h 362 9 40.22 88 0.24 43.7%
2000  Russian federation44LewisseL44 2,474 569 Points 39% 0d 01:08:13h 739 17 43.47 88 0.12 32.4%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]