Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K sort-ascending.gif Аккуратность
1951  Turkeyghost gamer 1,089 89 Points 38% 0d 00:17:11h 45 9 5.00 6 0.13 9.4%
1952  Russian federationHandsome 1,205 66 Points 32% 0d 00:28:04h 86 17 5.06 11 0.13 10.5%
1953  Russian federationNBC 11,887 133 Points 5% 0d 20:45:10h 3,437 672 5.11 444 0.13 6.0%
1954  Turkeyℓαsт 1,603 143 Points 32% 0d 02:16:49h 172 32 5.38 22 0.13 15.0%
1955  Russian federationDanKos 1,283 0 Points 92% 0d 00:39:17h 112 20 5.60 15 0.13 10.1%
1956  Russian federationFL@SH up 5,773 76 Points 38% 0d 10:50:53h 1,729 300 5.76 230 0.13 14.2%
1957  SpainChomps 1,084 0 Points 26% 0d 00:10:52h 24 4 6.00 3 0.13 7.4%
1958  Russian federationАльдервейрельд 3,390 16 Points 86% 0d 05:47:07h 1,042 173 6.02 131 0.13 21.0%
1959  TurkeyZAP 1,776 13 Points 60% 0d 02:25:29h 340 56 6.07 44 0.13 8.2%
1960  Kazakhstanprincess kowechka 192,798 0 Points 88% 18d 14:08:47h 80,998 13,286 6.10 10,821 0.13 16.4%
1961  Russian federationимпрувя) 5,056 470 Points 6% 0d 07:37:55h 1,729 276 6.26 225 0.13 18.3%
1962  PolandYuTu 3,728 411 Points 0% 0d 07:04:38h 1,121 177 6.33 149 0.13 14.8%
1963  Russian federation...doctor_kto?. 5,044 26 Points 32% 0d 09:14:06h 1,589 250 6.36 208 0.13 12.0%
1964  Russian federationБаРаШ 1,743 180 Points 60% 0d 02:22:06h 436 67 6.51 58 0.13 21.0%
1965  Russian federationДанила Мальцев 4,774 59 Points 64% 0d 08:44:26h 1,430 217 6.59 184 0.13 31.0%
1966  Moldova, republic ofGambit Ba3eJluHa 7,410 602 Points 0% 0d 12:14:21h 2,381 359 6.63 308 0.13 24.8%
1967  Russian federationアリヤだろうか 132,168 1332 Points 61% 16d 05:12:03h 61,427 9,064 6.78 8,131 0.13 14.7%
1968  Russian federationBMW 154 RU 1,721 105 Points 38% 0d 02:26:37h 344 50 6.88 43 0.13 16.2%
1969  Russian federationvarenick 2,272 0 Points 32% 0d 03:45:37h 521 75 6.95 66 0.13 22.4%
1970  SwitzerlandUnité L30N 1,411 0 Points 49% 0d 01:26:25h 219 31 7.06 28 0.13 18.9%
1971  Russian federationenfors 2,532 317 Points 64% 0d 02:47:37h 553 78 7.09 72 0.13 13.1%
1972  Russian federationБорис Бритва 10,019 0 Points 17% 0d 23:31:54h 4,136 583 7.09 521 0.13 13.3%
1973  Russian federationLeroix 1,752 2 Points 21% 0d 01:30:22h 282 39 7.23 36 0.13 25.2%
1974  KazakhstanGin 1,660 5 Points 39% 0d 01:20:56h 330 45 7.33 43 0.13 6.0%
1975  TurkeyZED 1,452 0 Points 96% 0d 01:30:03h 169 23 7.35 22 0.13 7.5%
1976  Russian federationDmitry 3,713 46 Points 3% 0d 04:49:11h 982 131 7.50 132 0.13 17.1%
1977  Kazakhstan☾ˢᵐʰ 2,986 0 Points 31% 0d 03:31:35h 755 96 7.86 99 0.13 14.4%
1978  Russian federationMachine 5,785 0 Points 24% 0d 10:53:42h 1,778 225 7.90 238 0.13 24.0%
1979  Russian federationИди и играй 82,682 375 Points 65% 6d 02:46:02h 31,551 3,942 8.00 3,980 0.13 21.6%
1980  Russian federationУшлёпок 1,325 0 Points 18% 0d 03:30:55h 448 56 8.00 59 0.13 24.9%
1981  Philippinesduke_abigor 1,398 30 Points 100% 0d 00:41:04h 163 20 8.15 21 0.13 5.8%
1982  KazakhstanGonarh 12,351 0 Points 42% 0d 22:04:21h 4,738 576 8.23 600 0.13 7.4%
1983  Russian federationтетраист сменник 9,491 768 Points 50% 0d 22:59:18h 3,904 451 8.66 501 0.13 33.7%
1984  Russian federationpineaple 42,119 0 Points 77% 3d 08:32:36h 17,970 2,070 8.68 2,377 0.13 14.2%
1985  Russian federationNoro 262,359 0 Points 32% 20d 09:40:19h 104,411 11,943 8.74 13,198 0.13 25.2%
1986  Russian federationпренебрежнев 592,389 0 Points 38% 67d 03:42:11h 225,016 25,676 8.76 28,227 0.13 19.0%
1987  Russian federationКОРОЛЬ ЗАЛА 2,504 30 Points 68% 0d 02:13:19h 556 63 8.83 70 0.13 26.3%
1988  Russian federationKaNe 5,163 0 Points 45% 0d 08:37:12h 1,741 195 8.93 234 0.13 23.4%
1989  Russian federationKAZAN 1,765 53 Points 14% 0d 01:37:57h 411 46 8.93 54 0.13 9.1%
1990  Ukrainefreeman 488,555 701 Points 32% 36d 02:48:26h 198,032 22,110 8.96 26,725 0.13 12.8%
1991  Russian federationFazileo 1,288 353 Points 67% 0d 00:51:15h 216 24 9.00 29 0.13 14.0%
1992  Russian federationRUBEN 2,012 1012 Points 56% 0d 01:23:32h 402 44 9.14 54 0.13 16.8%
1993  Russian federationFogo 2,089 0 Points 32% 0d 01:46:09h 426 46 9.26 56 0.13 18.1%
1994  Russian federationдупло 3,866 0 Points 71% 0d 06:14:20h 1,327 142 9.35 175 0.13 23.9%
1995  Russian federationΆнюша 610,004 587 Points 32% 44d 18:58:33h 258,091 27,245 9.47 33,818 0.13 17.3%
1996  KazakhstanOld G. 2,611 0 Points 6% 0d 03:23:14h 765 80 9.56 99 0.13 11.7%
1997  UkraineБургершнауц 2,301 356 Points 77% 0d 01:29:18h 592 61 9.70 75 0.13 25.3%
1998  UkraineDaddy P@nd@ 1,380 380 Points 5% 0d 00:22:26h 136 14 9.71 18 0.13 23.7%
1999  Russian federationGoGa 1,069 69 Points 56% 0d 00:04:37h 39 4 9.75 5 0.13 31.4%
2000  Russian federationsuspense 288,938 0 Points 53% 17d 09:14:42h 108,650 11,066 9.82 13,796 0.13 16.0%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]