Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K sort-descending.gif Аккуратность
2051  Russian federationDungeon Master 1,937 937 Points 32% 0d 00:34:54h 440 1 440.00 39 0.09 56.3%
2052  Russian federationморковный жмых 3,638 871 Points 74% 0d 01:42:51h 1,195 3 398.33 103 0.09 36.5%
2053  UkraineМаксим 5,152 92 Points 78% 0d 03:17:21h 1,824 5 364.80 157 0.09 51.8%
2054  Russian federation✞SoftTySh✞ 17,314 3205 Points 56% 0d 11:51:07h 7,115 20 355.75 613 0.09 39.3%
2055  Palestinian territoryGuL 2,310 1310 Points 17% 0d 00:40:45h 601 2 300.50 54 0.09 36.6%
2056  Italy[DOH] 4,204 938 Points 66% 0d 02:40:54h 1,485 5 297.00 132 0.09 21.1%
2057  GeorgiaDominatrix 1,628 628 Points 42% 0d 00:43:35h 295 0 295.00 26 0.09 18.5%
2058  Lithuania✟Zulman✟ 5,162 22 Points 60% 0d 02:52:00h 1,860 7 265.71 171 0.09 48.4%
2059  FinlandKinggu. 10,358 1364 Points 100% 0d 05:03:51h 4,267 17 251.00 402 0.09 27.3%
2060  Russian federationПещерный Енот 33,287 2733 Points 32% 0d 17:30:55h 14,028 57 246.11 1,287 0.09 34.2%
2061  Russian federationEvgen 2,550 0 Points 57% 0d 01:06:52h 713 3 237.67 61 0.09 19.0%
2062  Russian federationGo0d_tea 1,512 512 Points 75% 0d 00:16:36h 228 0 228.00 20 0.09 72.6%
2063  Russian federationserg.nox 1,918 918 Points 11% 0d 00:47:02h 443 2 221.50 39 0.09 32.2%
2064  Kazakhstan☆☬κɪɴɢ☬☆ 1,452 452 Points 46% 0d 00:23:30h 210 1 210.00 18 0.09 31.2%
2065  PolandSlimeby 1,479 479 Points 38% 0d 00:18:00h 207 0 207.00 19 0.09 16.2%
2066  UkraineRemarion 5,236 132 Points 42% 0d 04:12:39h 1,824 9 202.67 169 0.09 79.0%
2067  Russian federationIrka♤ 3,959 1570 Points 67% 0d 02:03:22h 1,356 7 193.71 120 0.09 30.6%
2068  Russian federationAnansi 6,522 406 Points 17% 0d 03:27:25h 2,500 14 178.57 228 0.09 67.1%
2069  Russian federationsalomon 5,927 1975 Points 43% 0d 02:50:05h 2,257 13 173.62 199 0.09 31.2%
2070  KazakhstanVendetta 1,853 853 Points 82% 0d 00:53:59h 335 2 167.50 29 0.09 39.7%
2071  Moldova, republic ofboierime 1,967 967 Points 75% 0d 00:39:50h 496 3 165.33 44 0.09 32.2%
2072  Russian federationخفي 1,338 338 Points 56% 0d 00:11:01h 154 0 154.00 14 0.09 27.4%
2073  SlovakiaLx 2,091 0 Points 32% 0d 00:45:30h 456 3 152.00 42 0.09 74.0%
2074  Russian federationGhusonai 2,041 1041 Points 35% 0d 00:49:11h 453 3 151.00 40 0.09 72.6%
2075  Russian federationklarisa 2,640 1640 Points 56% 0d 01:23:02h 754 5 150.80 70 0.09 24.6%
2076  Russian federationмечта спермотокс 1,616 49 Points 53% 0d 00:51:06h 282 2 141.00 24 0.09 40.1%
2077  UkraineDmitry 8,059 4057 Points 28% 0d 04:29:15h 3,353 24 139.71 288 0.09 29.0%
2078  Bulgarianeophyte 1,533 533 Points 97% 0d 00:18:00h 276 2 138.00 26 0.09 21.6%
2079  Russian federationМинистр ТогоСего 4,967 3967 Points 78% 0d 03:26:26h 2,190 16 136.88 199 0.09 16.3%
2080  Russian federationʍąʍ๏н 3,796 0 Points 88% 0d 02:32:40h 1,325 10 132.50 114 0.09 31.9%
2081  Serbiavagabond 1,267 267 Points 64% 0d 00:17:46h 129 1 129.00 12 0.09 7.9%
2082  Russian federationbardaak 2,520 542 Points 79% 0d 01:16:53h 627 5 125.40 58 0.09 55.1%
2083  Turkeyhakanozkan_41 1,262 0 Points 10% 0d 00:27:30h 124 0 124.00 11 0.09 16.2%
2084  Polandplayerno1983 4,714 1042 Points 50% 0d 02:45:31h 1,723 14 123.07 156 0.09 21.2%
2085  Russian federationFonk 4,818 16 Points 28% 0d 02:19:05h 1,845 15 123.00 161 0.09 33.2%
2086  Russian federation盡人事,聽天命 2,012 0 Points 60% 0d 00:48:00h 483 4 120.75 45 0.09 28.3%
2087  Russian federationdenismib1 3,903 1666 Points 6% 0d 01:45:06h 1,296 11 117.82 118 0.09 42.1%
2088  KazakhstanСайракс 3,267 1626 Points 89% 0d 01:09:08h 1,058 9 117.56 92 0.09 42.8%
2089  Kazakhstanромэра панамэра 2,280 1178 Points 78% 0d 01:06:30h 585 5 117.00 53 0.09 13.2%
2090  Russian federationIcecoldrus 10,827 2294 Points 28% 0d 07:27:01h 4,729 41 115.34 411 0.09 18.6%
2091  Russian federationDON' T PANIC IT' S SATANIC 8,010 1815 Points 27% 0d 03:46:17h 3,318 30 110.60 308 0.09 23.0%
2092  LatviaSubstrate 3,666 1514 Points 100% 0d 01:50:06h 1,317 12 109.75 125 0.09 52.4%
2093  Russian federationTwinShadow 1,884 615 Points 36% 0d 00:36:13h 439 4 109.75 38 0.09 11.2%
2094  UkraineMr. Smith 3,352 0 Points 56% 0d 01:26:39h 1,096 10 109.60 102 0.09 33.5%
2095  SerbiaamnS 3,185 104 Points 96% 0d 01:23:06h 985 9 109.44 86 0.09 49.3%
2096  Russian federationasd 1,241 241 Points 20% 0d 00:07:12h 109 0 109.00 10 0.09 47.2%
2097  Russian federation_uHKBu3uToP_ 2,608 1135 Points 2% 0d 01:12:12h 753 7 107.57 69 0.09 31.1%
2098  Russian federationMapleSyrup 2,269 1269 Points 75% 0d 01:15:55h 645 6 107.50 59 0.09 47.3%
2099  Turkeyjoehznsrashita1997 6,115 5099 Points 58% 0d 04:04:02h 2,426 23 105.48 217 0.09 10.3%
2100  Russian federationDettaFox 4,203 3203 Points 39% 0d 02:38:48h 1,525 15 101.67 140 0.09 31.1%


Page: First page ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]