Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D sort-ascending.gif Хедшотов HS:K Аккуратность
1951  Latvia209_ 1,892 858 Points 100% 0d 01:18:56h 666 15 44.40 64 0.10 28.9%
1952  UzbekistanMr.AK 1,976 976 Points 100% 0d 00:48:16h 489 11 44.45 58 0.12 45.7%
1953  Spainchematron958 1,202 196 Points 6% 0d 00:11:37h 89 2 44.50 4 0.04 5.9%
1954  GreeceSam Winchester 1,395 395 Points 45% 0d 00:12:45h 178 4 44.50 18 0.10 96.6%
1955  Russian federation勇気 オ(Yukito) 2,090 1090 Points 32% 0d 00:46:51h 534 12 44.50 92 0.17 20.9%
1956  Russian federationХвостик 8,554 94 Points 56% 0d 08:21:16h 3,920 88 44.55 340 0.09 28.0%
1957  Russian federationӄǟաǟɨɨʍʊʀɖɛʀ 1,601 601 Points 6% 0d 00:44:49h 401 9 44.56 53 0.13 48.1%
1958  Russian federationNerdY 3,021 23 Points 32% 0d 00:53:11h 892 20 44.60 159 0.18 26.8%
1959  KazakhstanNe_Proshka😈 3,327 0 Points 24% 0d 01:52:27h 1,205 27 44.63 172 0.14 25.8%
1960  Russian federationgruntzey 2,681 167 Points 25% 0d 02:05:05h 715 16 44.69 94 0.13 39.5%
1961  LatviaAlkash Bruce Lee 1,676 -12 Points 46% 0d 00:46:10h 359 8 44.88 53 0.15 36.6%
1962  Latviagusiiic 1,722 722 Points 39% 0d 00:53:29h 359 8 44.88 57 0.16 29.6%
1963  GermanyECON 2,561 151 Points 9% 0d 01:26:15h 854 19 44.95 76 0.09 37.8%
1964  Russian federationChiyo 1,091 91 Points 10% 0d 00:05:52h 45 1 45.00 8 0.18 19.7%
1965  Russian federation_кисель_из_ссср_ 1,348 348 Points 6% 0d 00:19:27h 180 4 45.00 14 0.08 12.2%
1966  Ukraineterminator9737 1,850 850 Points 75% 0d 00:35:21h 405 9 45.00 46 0.11 21.6%
1967  PolandPlonger 2,216 657 Points 57% 0d 01:09:55h 540 12 45.00 70 0.13 33.7%
1968  BelarusDenver 2,337 1337 Points 100% 0d 01:04:39h 630 14 45.00 86 0.14 29.3%
1969  Russian federationЯзь 6555 3,886 2886 Points 79% 0d 01:52:23h 1,350 30 45.00 182 0.13 42.9%
1970  Russian federationLeo-1314 3,878 1676 Points 71% 0d 01:55:16h 1,397 31 45.06 120 0.09 16.8%
1971  Russian federationBoy Kisser 2,414 1414 Points 75% 0d 01:19:59h 631 14 45.07 157 0.25 26.4%
1972  Belarusjack jack 4,329 3329 Points 36% 0d 02:31:24h 1,399 31 45.13 419 0.30 17.7%
1973  Russian federationDarken_Davis 6,238 1318 Points 36% 0d 04:46:39h 2,529 56 45.16 196 0.08 29.9%
1974  Russian federationNomak 2,858 576 Points 59% 0d 01:57:28h 813 18 45.17 95 0.12 26.9%
1975  Russian federationZlojEj 1,377 377 Points 25% 0d 00:28:36h 181 4 45.25 25 0.14 20.6%
1976  UkraineAsuri 2,991 0 Points 42% 0d 01:35:20h 996 22 45.27 127 0.13 30.1%
1977  KazakhstanHero of our time 1,039 -258 Points 3% 0d 00:39:39h 136 3 45.33 24 0.18 29.6%
1978  Russian federationSosuke Aizen 1,381 283 Points 39% 0d 00:23:30h 227 5 45.40 11 0.05 71.2%
1979  RomaniaPig Benis 2,031 34 Points 71% 0d 00:49:28h 501 11 45.55 48 0.10 36.7%
1980  Russian federationIQosShvili 1,970 -3 Points 46% 0d 01:09:52h 456 10 45.60 97 0.21 31.9%
1981  Russian federationFemboyGaming2023// 3,388 784 Points 64% 0d 03:26:21h 1,140 25 45.60 105 0.09 21.8%
1982  HungaryHadiladik 2,816 527 Points 49% 0d 01:27:38h 867 19 45.63 101 0.12 50.1%
1983  Russian federationalzgamer22 2,783 290 Points 71% 0d 01:33:02h 913 20 45.65 121 0.13 108.2%
1984  Russian federationmars walker 1,489 483 Points 35% 0d 00:35:21h 274 6 45.67 31 0.11 23.2%
1985  LatviaGamist 2,764 0 Points 96% 0d 01:37:01h 868 19 45.68 144 0.17 34.6%
1986  Russian federationNion 5,731 0 Points 39% 0d 04:08:45h 1,785 39 45.77 682 0.38 24.0%
1987  BelarusVainler 2,162 1162 Points 50% 0d 00:34:57h 550 12 45.83 77 0.14 30.3%
1988  Russian federationСаша белый 2,202 1202 Points 32% 0d 00:55:47h 550 12 45.83 105 0.19 49.0%
1989  Russian federationХлебуск 1,898 898 Points 82% 0d 00:49:11h 413 9 45.89 47 0.11 30.5%
1990  Russian federationGENDARMERIE1919 5,988 991 Points 81% 0d 04:05:40h 2,253 49 45.98 400 0.18 35.4%
1991  United statesSomeGuyWithAKerambit 1,100 100 Points 21% 0d 00:03:21h 46 1 46.00 8 0.17 15.0%
1992  Russian federationrnkrn 1,105 0 Points 85% 0d 00:09:35h 46 0 46.00 3 0.07 75.8%
1993  Kazakhstan| Zor1imyn 1,107 0 Points 49% 0d 00:05:36h 46 1 46.00 12 0.26 0.0%
1994  Russian federationKoxbox 1,805 139 Points 85% 0d 00:36:06h 322 7 46.00 92 0.29 17.1%
1995  Russian federation[Рootins] 4,041 0 Points 92% 0d 03:43:51h 1,474 32 46.06 187 0.13 24.9%
1996  BelarusУзник Миража 6,668 953 Points 25% 0d 06:27:48h 2,948 64 46.06 317 0.11 29.5%
1997  Russian federationoPup 1,779 779 Points 77% 0d 00:19:32h 369 8 46.13 26 0.07 15.1%
1998  Russian federationDeemon 1,801 801 Points 75% 0d 00:51:30h 323 7 46.14 80 0.25 36.4%
1999  Russian federationA_N_I_K_E_I 1,560 560 Points 39% 0d 00:28:35h 277 6 46.17 31 0.11 34.2%
2000  Russian federationHorguyuu 3,031 1594 Points 27% 0d 01:48:08h 926 20 46.30 139 0.15 27.3%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]