Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D sort-descending.gif Хедшотов HS:K Аккуратность
1901  Franceguitou 1,370 370 Points 60% 0d 00:28:25h 220 14 15.71 12 0.05 24.0%
1902  Russian federationАндрейФедотовRus 2,110 234 Points 32% 0d 01:31:35h 580 37 15.68 90 0.16 35.5%
1903  Russian federationxD 23,966 73 Points 60% 0d 22:35:11h 8,437 540 15.62 1,198 0.14 20.8%
1904  SpainEndiaferon 20,760 381 Points 39% 1d 00:16:53h 7,810 500 15.62 796 0.10 54.8%
1905  Russian federation⎛⎝ ⧹ KANT.E ⧸ ⎠⎞ 1,877 611 Points 57% 0d 02:14:48h 546 35 15.60 70 0.13 23.2%
1906  Russian federationDyplo 6,515 1258 Points 96% 0d 06:35:34h 2,452 158 15.52 285 0.12 25.4%
1907  Uruguaywaled 3,843 -24 Points 64% 0d 08:12:18h 2,171 140 15.51 162 0.07 138.2%
1908  Russian federationS I S S Y 3,949 49 Points 60% 0d 05:04:20h 1,112 72 15.44 105 0.09 30.7%
1909  Russian federationКокос 1,329 198 Points 100% 0d 00:31:13h 139 9 15.44 23 0.17 12.8%
1910  Russian federationSoft🐾 171,203 453 Points 100% 8d 22:18:53h 69,391 4,502 15.41 5,811 0.08 49.8%
1911  Russian federationBaLLdA 3,137 0 Points 64% 0d 03:07:30h 1,031 67 15.39 90 0.09 23.4%
1912  Russian federation-=DeM=- 1,596 470 Points 78% 0d 01:54:37h 323 21 15.38 28 0.09 16.1%
1913  NetherlandsDUNK4N 4,025 46 Points 82% 0d 05:41:11h 1,168 76 15.37 137 0.12 69.7%
1914  Russian federationшироко хуяря 336,143 87 Points 89% 20d 22:03:56h 114,938 7,493 15.34 14,246 0.12 52.4%
1915  BelarusHugo 483,837 43 Points 89% 27d 21:24:14h 202,422 13,243 15.29 18,109 0.09 34.4%
1916  Russian federationDiM_AcE 10,112 1482 Points 71% 0d 13:59:19h 4,510 295 15.29 498 0.11 18.6%
1917  PolandAgro 1,749 486 Points 75% 0d 00:59:28h 321 21 15.29 36 0.11 32.4%
1918  Hungaryoffroad 1,121 121 Points 43% 0d 00:06:35h 61 4 15.25 8 0.13 24.4%
1919  Kazakhstan$KYWALKER 1,611 2 Points 75% 0d 00:56:28h 350 23 15.22 110 0.31 22.6%
1920  Russian federationArfit 1,994 994 Points 17% 0d 02:14:55h 605 40 15.13 56 0.09 23.9%
1921  Russian federationMadvil 1,352 0 Points 31% 0d 00:45:53h 227 15 15.13 17 0.07 182.6%
1922  KazakhstanPilitikon 1,391 391 Points 99% 0d 00:35:20h 196 13 15.08 26 0.13 30.5%
1923  Russian federationLuckyNintyOne 1,350 18 Points 71% 0d 00:33:39h 135 9 15.00 39 0.29 21.2%
1924  Russian federationTeam 1,207 15 Points 60% 0d 00:26:51h 120 8 15.00 22 0.18 30.9%
1925  Greeceadamo0n2 1,108 108 Points 77% 0d 00:12:53h 90 6 15.00 12 0.13 36.4%
1926  Russian federationKrasotka* 1,056 56 Points 93% 0d 00:02:13h 30 2 15.00 8 0.27 61.7%
1927  Peruñandita.xd.cml 1,029 29 Points 21% 0d 00:04:53h 15 1 15.00 1 0.07 3.3%
1928  Russian federationЧивапчичи 1,022 22 Points 17% 0d 00:00:55h 15 0 15.00 0 0.00 61.1%
1929  SpainEDDY 1,020 20 Points 32% 0d 00:01:55h 15 0 15.00 1 0.07 139.0%
1930  Russian federationlonghorne12 1,020 20 Points 2% 0d 00:04:25h 15 1 15.00 2 0.13 68.8%
1931  Russian federationBetter Call Danya 1,014 14 Points 39% 0d 00:03:04h 15 1 15.00 1 0.07 5.7%
1932  KazakhstanТуменбашы Чәк-Чә� 1,939 93 Points 81% 0d 01:00:04h 419 28 14.96 53 0.13 17.7%
1933  Russian federationgerondot 4,738 245 Points 14% 0d 04:58:58h 1,850 124 14.92 153 0.08 15.9%
1934  Peru(T.E.A.) ℭapƗtan ÅutƗstǻ 1,258 258 Points 62% 0d 00:37:59h 163 11 14.82 23 0.14 38.4%
1935  Russian federation落叶 2,181 683 Points 65% 0d 02:16:58h 651 44 14.80 74 0.11 44.0%
1936  Russian federationProsto_Sanya_UTg 1,137 137 Points 78% 0d 00:07:19h 59 4 14.75 1 0.02 7.0%
1937  Russian federation昭ASHABIST 1,135 107 Points 38% 0d 00:13:12h 59 4 14.75 3 0.05 11.2%
1938  Saudi arabiaxCroyz 1,479 479 Points 67% 0d 00:31:45h 162 11 14.73 27 0.17 23.0%
1939  Russian federationMr.(V) 2,753 29 Points 7% 0d 02:03:18h 777 53 14.66 46 0.06 14.3%
1940  Ukrainenu ok 70,091 1059 Points 61% 3d 12:45:14h 27,135 1,859 14.60 2,605 0.10 63.6%
1941  Russian federationDetochka 2,831 2 Points 86% 0d 02:39:54h 714 49 14.57 58 0.08 27.9%
1942  Russian federationPuf 2,874 320 Points 40% 0d 11:10:39h 801 55 14.56 86 0.11 21.1%
1943  PolandMurlock 7,912 0 Points 24% 0d 07:22:17h 2,794 192 14.55 539 0.19 18.0%
1944  Russian federationZ1GOT 1,045 45 Points 74% 0d 00:11:54h 29 2 14.50 6 0.21 16.2%
1945  AzerbaijanТимейты Дауны 1,638 169 Points 64% 0d 01:14:37h 362 25 14.48 41 0.11 11.7%
1946  Russian federationOduvan 6,339 484 Points 89% 0d 09:17:18h 2,400 166 14.46 284 0.12 18.9%
1947  Ukrainecursed 33,055 545 Points 64% 1d 15:53:34h 12,942 898 14.41 1,546 0.12 33.0%
1948  Russian federationtails 9,901 0 Points 93% 0d 16:05:13h 3,905 271 14.41 357 0.09 10.2%
1949  Russian federation.gif 62,738 15 Points 32% 3d 08:39:04h 25,941 1,801 14.40 2,894 0.11 26.9%
1950  FinlandAjax 5,485 0 Points 32% 0d 05:10:52h 1,755 122 14.39 190 0.11 27.3%


Page: First page ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]