Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D sort-descending.gif Хедшотов HS:K Аккуратность
1951  Russian federationgroza 471,318 1255 Points 24% 30d 00:42:46h 168,765 11,736 14.38 14,143 0.08 26.6%
1952  Russian federation"real" 43,318 0 Points 72% 2d 02:43:08h 16,844 1,173 14.36 2,190 0.13 33.6%
1953  Russian federationchipseki_007 1,682 368 Points 56% 0d 01:01:50h 315 22 14.32 12 0.04 18.9%
1954  ItalyPotato 1,336 336 Points 42% 0d 00:29:42h 214 15 14.27 14 0.07 56.6%
1955  UkraineItzRadan 1,219 148 Points 35% 0d 00:19:52h 114 8 14.25 5 0.04 11.6%
1956  Finlandi love to play the victim 47,509 0 Points 11% 2d 14:50:25h 18,682 1,315 14.21 1,577 0.08 28.6%
1957  Denmarktest tester 7,110 0 Points 10% 0d 10:41:41h 3,337 235 14.20 253 0.08 14.7%
1958  TurkeyAgent 1,174 164 Points 13% 0d 00:24:45h 99 7 14.14 24 0.24 31.8%
1959  Russian federationIdril of Gondolin 1,390 134 Points 60% 0d 00:32:29h 141 10 14.10 22 0.16 34.3%
1960  Russian federation`max1x 135,916 835 Points 31% 7d 16:32:42h 51,279 3,660 14.01 5,086 0.10 31.3%
1961  Russian federationDaddy Daf 26,029 0 Points 58% 1d 13:25:07h 10,816 772 14.01 1,117 0.10 14.2%
1962  Russian federationMda 1,190 190 Points 57% 0d 00:21:50h 84 6 14.00 8 0.10 17.1%
1963  KazakhstanLeshlI 1,182 0 Points 24% 0d 00:40:42h 154 11 14.00 31 0.20 33.1%
1964  KazakhstanЖанклот Вротдам 1,166 0 Points 17% 0d 00:13:49h 126 9 14.00 13 0.10 21.1%
1965  Russian federationArmenchik 1,087 87 Points 53% 0d 00:08:01h 56 4 14.00 9 0.16 20.4%
1966  Russian federationZXCredan_love 1,081 81 Points 96% 0d 00:09:28h 56 4 14.00 6 0.11 34.1%
1967  Russian federationMSI Хитрый Турк 1,045 45 Points 32% 0d 00:05:37h 28 2 14.00 3 0.11 25.4%
1968  KazakhstanAkmaljohn Wick 1,044 44 Points 28% 0d 00:02:38h 14 0 14.00 5 0.36 15.0%
1969  Russian federationSoresor 1,038 38 Points 29% 0d 00:01:02h 14 0 14.00 5 0.36 0.0%
1970  BoliviazEduardoMk 1,027 27 Points 46% 0d 00:13:13h 14 1 14.00 1 0.07 7.2%
1971  Russian federationЛысыйБобик 1,025 25 Points 7% 0d 00:22:22h 14 1 14.00 3 0.21 10.0%
1972  Uzbekistanquvonchbek2546 1,015 15 Points 78% 0d 00:01:27h 14 1 14.00 0 0.00 0.0%
1973  Ukraineexzecoll 1,002 2 Points 32% 0d 00:03:29h 14 0 14.00 0 0.00 8.1%
1974  Belarusmesser 1,039,515 0 Points 10% 53d 17:27:42h 403,400 28,938 13.94 47,325 0.12 29.8%
1975  United statesEvE 69,738 0 Points 53% 3d 16:07:22h 24,278 1,746 13.90 1,732 0.07 29.3%
1976  Russian federationins 169,353 773 Points 14% 9d 10:52:33h 78,121 5,629 13.88 8,744 0.11 19.5%
1977  UkraineSCØRPIØN 1,586 198 Points 56% 0d 00:40:33h 221 16 13.81 29 0.13 35.1%
1978  Russian federationNikitos_Kokos 1,162 162 Points 74% 0d 00:37:40h 138 10 13.80 20 0.14 49.6%
1979  Italy\ 2,778 0 Points 42% 0d 04:12:49h 841 61 13.79 89 0.11 30.5%
1980  Germanymode: l2p 4,334 1969 Points 75% 0d 05:50:40h 1,429 104 13.74 234 0.16 10.7%
1981  Russian federationБлээтMan 1,517 493 Points 77% 0d 00:41:00h 151 11 13.73 22 0.15 42.7%
1982  Spainecotangokilo 1,284 -63 Points 39% 0d 00:47:10h 206 15 13.73 17 0.08 293.9%
1983  Ukraineゲイポルノ 1,472 472 Points 70% 0d 00:39:11h 233 17 13.71 66 0.28 15.8%
1984  Russian federationAncare 1413 1,087 87 Points 38% 0d 00:13:22h 41 3 13.67 3 0.07 21.4%
1985  Russian federationaptemkaru 1,947 389 Points 89% 0d 01:37:24h 423 31 13.65 70 0.17 37.8%
1986  KazakhstanKanji 118,850 0 Points 75% 8d 06:42:09h 47,095 3,463 13.60 3,539 0.08 53.2%
1987  Russian federationBruce Wayne 1,974 0 Points 53% 0d 01:46:20h 421 31 13.58 52 0.12 17.6%
1988  Russian federationGedayo 41,037 0 Points 85% 2d 05:20:20h 14,146 1,047 13.51 1,424 0.10 25.5%
1989  Russian federationffrxje# :> 130,869 0 Points 32% 5d 14:43:58h 47,482 3,518 13.50 6,273 0.13 23.3%
1990  Russian federationparadoxsal 1,045 45 Points 54% 0d 00:06:39h 27 2 13.50 4 0.15 36.7%
1991  Russian federationНе умею играть 1,250 250 Points 56% 0d 00:16:27h 121 9 13.44 20 0.17 16.2%
1992  United kingdomLeo_funny 100,018 18 Points 82% 6d 03:55:38h 40,329 3,006 13.42 4,932 0.12 31.3%
1993  Russian federationniknor 1,888 92 Points 32% 0d 01:17:46h 375 28 13.39 44 0.12 7.5%
1994  Russian federationUnited States Air Force 727,533 -82 Points 71% 53d 11:17:55h 311,891 23,360 13.35 27,714 0.09 14.3%
1995  Russian federationVine 2,261 0 Points 64% 0d 02:14:01h 454 34 13.35 92 0.20 33.4%
1996  Russian federationXpen_v_Keqax 1,710 380 Points 22% 0d 01:12:31h 267 20 13.35 42 0.16 17.6%
1997  Russian federationtimon 1,117 70 Points 32% 0d 00:14:30h 40 3 13.33 3 0.08 23.1%
1998  Russian federationkichss 1,104 104 Points 5% 0d 00:05:40h 40 3 13.33 3 0.08 14.1%
1999  United kingdomSliIce 1,064 64 Points 61% 0d 00:05:40h 40 3 13.33 3 0.08 35.9%
2000  KazakhstanMunir 1,044 44 Points 56% 0d 00:09:46h 40 3 13.33 5 0.13 24.7%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]