Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок sort-descending.gif Очки Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
1951  Russian federationPUDGE 1,936 936 Points 17% 0d 00:27:27h 439 2 219.50 48 0.11 48.3%
1952  Russian federationPSIX.(RUS) 19,457 0 Points 56% 1d 17:32:39h 8,360 1,347 6.21 1,187 0.14 9.4%
1953  Russian federationPPISEC 8,840 1200 Points 53% 0d 04:37:21h 3,659 32 114.34 229 0.06 24.2%
1954  Moldova, republic ofPIZDOKRIL99 1,846 846 Points 75% 0d 00:42:29h 436 3 145.33 33 0.08 48.8%
1955  GermanyPI 1,914 622 Points 52% 0d 00:46:24h 382 6 63.67 65 0.17 16.0%
1956  Russian federationPFPFPPPPFFFPPPFPFPFPPPF 1,188 0 Points 60% 0d 00:13:01h 74 1 74.00 16 0.22 88.1%
1957  PeruPENE 1,024 24 Points 62% 0d 00:07:10h 13 0 13.00 0 0.00 0.0%
1958  PeruPANCONHUEVO 1,030 30 Points 62% 0d 00:01:09h 17 1 17.00 1 0.06 4.3%
1959  Russian federationPALESTINA 1,809 -53 Points 56% 0d 00:57:24h 479 11 43.55 76 0.16 23.6%
1960  KazakhstanOyasumi 1,758 758 Points 34% 0d 00:18:00h 336 2 168.00 46 0.14 34.8%
1961  KazakhstanOverlord 2,685 679 Points 18% 0d 01:49:55h 822 26 31.62 105 0.13 22.8%
1962  Russian federationOsamovich 5,335 0 Points 39% 0d 04:08:03h 1,877 50 37.54 431 0.23 26.8%
1963  Russian federationOratyaf 1,506 5 Points 81% 0d 01:08:13h 267 42 6.36 15 0.06 6.1%
1964  GreeceOplon 1,024 24 Points 60% 0d 00:03:14h 10 0 10.00 0 0.00 0.0%
1965  TurkeyOnrFE 1,546 546 Points 22% 0d 00:23:48h 243 1 243.00 28 0.12 77.8%
1966  Russian federationOnlyyyyy 1,191 191 Points 38% 0d 00:25:47h 84 13 6.46 8 0.10 52.2%
1967  Russian federationOnLaIn_Tw 1,352 352 Points 6% 0d 00:14:24h 209 3 69.67 26 0.12 87.7%
1968  Russian federationOmegon 4,400 298 Points 32% 0d 07:44:16h 1,105 371 2.98 276 0.25 18.1%
1969  Russian federationOlejkeee 1,319 0 Points 24% 0d 00:39:40h 97 21 4.62 16 0.16 4.0%
1970  Russian federationOlejka 21,533 703 Points 85% 1d 14:40:53h 7,922 681 11.63 614 0.08 18.4%
1971  KazakhstanOld G. 2,611 0 Points 6% 0d 03:23:14h 765 80 9.56 99 0.13 11.7%
1972  Russian federationOld Fart 2,306 0 Points 56% 0d 01:20:51h 598 8 74.75 64 0.11 22.0%
1973  TurkeyOld But Gold 1,109 109 Points 60% 0d 00:03:38h 49 0 49.00 5 0.10 232.8%
1974  ItalyOk..KO 1,261 0 Points 82% 0d 00:24:11h 125 2 62.50 20 0.16 36.1%
1975  Russian federationOduvan 6,339 484 Points 89% 0d 09:17:18h 2,400 166 14.46 284 0.12 18.9%
1976  Russian federationOdnonogiu 1,347 347 Points 35% 0d 00:14:14h 198 2 99.00 12 0.06 101.4%
1977  Russian federationOMON2 999 0 Points 7% 0d 00:10:55h 3 8 0.38 0 0.00 23.1%
1978  PolandOKO 1,603 142 Points 86% 0d 00:50:12h 220 19 11.58 21 0.10 53.2%
1979  KazakhstanOG.Miracle- 2,025 176 Points 46% 0d 00:41:05h 449 6 74.83 62 0.14 27.9%
1980  Russian federationOBS 1,137 137 Points 50% 0d 00:09:55h 57 9 6.33 2 0.04 9.0%
1981  KazakhstanO'Connor 1,635 0 Points 52% 0d 00:30:57h 247 6 41.17 22 0.09 93.7%
1982  Russian federationNиkита 4,401 46 Points 56% 0d 05:18:31h 1,667 35 47.63 212 0.13 39.8%
1983  Russian federationNuzKicha 1,065 65 Points 5% 0d 00:05:38h 31 8 3.88 2 0.06 3.0%
1984  KazakhstanNull_Fruit 1,319 0 Points 53% 0d 00:13:41h 153 3 51.00 16 0.10 34.1%
1985  Russian federationNull_179 1,618 618 Points 74% 0d 00:29:23h 317 5 63.40 32 0.10 31.7%
1986  TurkeyNoxian MVP 1,141 141 Points 63% 0d 00:07:53h 81 3 27.00 7 0.09 47.9%
1987  Russian federationNot Imposter Мурзилка 5,154 0 Points 71% 0d 03:34:59h 1,758 41 42.88 197 0.11 82.0%
1988  Russian federationNoro 262,359 0 Points 32% 20d 09:40:19h 104,411 11,943 8.74 13,198 0.13 25.2%
1989  Russian federationNoobchik87 1,087 87 Points 71% 0d 00:12:15h 32 6 5.33 8 0.25 0.7%
1990  Russian federationNoob 990 -10 Points 56% 0d 00:00:22h 4 2 2.00 0 0.00 100.0%
1991  Russian federationNomo 1,283 283 Points 65% 0d 00:15:38h 128 3 42.67 22 0.17 36.6%
1992  Russian federationNomak 2,858 576 Points 59% 0d 01:57:28h 813 18 45.17 95 0.12 26.9%
1993  KazakhstanNomad 3,192 752 Points 67% 0d 03:00:32h 844 45 18.76 60 0.07 38.0%
1994  PolandNok 1,012 12 Points 52% 0d 00:00:54h 6 1 6.00 2 0.33 7.7%
1995  LatviaNoStoppink Austiņš 1,398 398 Points 85% 0d 00:13:09h 199 1 199.00 9 0.05 23.5%
1996  Russian federationNoName 2,895 7 Points 60% 0d 01:40:40h 902 4 225.50 58 0.06 107.0%
1997  Russian federationNoName 3,929 584 Points 86% 0d 02:14:33h 1,381 27 51.15 120 0.09 82.3%
1998  Russian federationNo One 1,180 180 Points 46% 0d 00:17:19h 93 2 46.50 11 0.12 72.3%
1999  UkraineNnoitra 1,686 0 Points 21% 0d 01:16:40h 230 45 5.11 15 0.07 9.8%
2000  Russian federationNion 5,731 0 Points 39% 0d 04:08:45h 1,785 39 45.77 682 0.38 24.0%


Page: First page ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]