Игроки

Найти игрока:
Просмотр положения


Rank Игрок Очки sort-ascending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Аккуратность
2301  Russian federationDamir 3,558 1434 Points 34% 0d 01:24:50h 1,192 13 91.69 142 0.12 22.3%
2302  Russian federationsalo_magazinskoe 3,561 1979 Points 81% 0d 02:04:38h 1,305 17 76.76 131 0.10 37.2%
2303  Kazakhstanalihan.zhaksylykov.88 3,566 0 Points 24% 0d 01:50:52h 1,197 27 44.33 188 0.16 37.3%
2304  GermanyWho? 3,566 654 Points 89% 0d 01:55:03h 1,185 9 131.67 98 0.08 44.1%
2305  Russian federationRaiZzzEL 3,580 1523 Points 28% 0d 01:43:45h 1,179 12 98.25 152 0.13 46.4%
2306  Russian federationdimana 3,585 767 Points 63% 0d 02:14:03h 1,171 21 55.76 173 0.15 24.8%
2307  Russian federationVasilKara 3,591 1030 Points 77% 0d 02:55:38h 1,242 25 49.68 91 0.07 23.0%
2308  Russian federation꧁༺𓂺GANDONIUM𓂺༻꧂ 3,595 2595 Points 56% 0d 01:32:22h 1,217 16 76.06 143 0.12 38.9%
2309  Russian federationEbaHbIe_Pora 3,595 801 Points 100% 0d 01:44:13h 1,164 5 232.80 155 0.13 35.3%
2310  Russian federationCrazy 3,601 54 Points 50% 0d 01:45:38h 1,167 16 72.94 87 0.07 54.6%
2311  Russian federationDO4 M9CHuKa 3,611 1505 Points 38% 0d 01:56:30h 1,271 7 181.57 84 0.07 25.8%
2312  Russian federationASSA 3,611 0 Points 100% 0d 01:37:35h 1,199 1 1,199 94 0.08 18.1%
2313  KazakhstanNiKToR-INQUISITOR 3,619 1090 Points 14% 0d 01:39:16h 1,221 18 67.83 118 0.10 86.9%
2314  Russian federationДегенерат 3,620 1505 Points 46% 0d 02:11:57h 1,247 20 62.35 138 0.11 21.7%
2315  Russian federationXOLYR 3,629 30 Points 77% 0d 02:16:06h 1,151 30 38.37 97 0.08 19.2%
2316  Lithuaniabankai 3,630 853 Points 97% 0d 02:39:38h 1,323 32 41.34 220 0.17 32.9%
2317  Russian federationморковный жмых 3,638 871 Points 74% 0d 01:42:51h 1,195 3 398.33 103 0.09 36.5%
2318  Ukraineshev4enko95 3,640 2640 Points 49% 0d 01:26:08h 1,152 3 384.00 194 0.17 34.5%
2319  GermanyRocket 3,658 822 Points 78% 0d 02:05:01h 1,250 22 56.82 93 0.07 36.4%
2320  Spain3am water 3,665 631 Points 92% 0d 05:07:34h 2,249 87 25.85 243 0.11 98.4%
2321  Russian federationGROTESQUE 3,665 709 Points 39% 0d 02:18:04h 1,273 22 57.86 125 0.10 30.6%
2322  LatviaSubstrate 3,666 1514 Points 100% 0d 01:50:06h 1,317 12 109.75 125 0.09 52.4%
2323  Russian federationXV 3,670 666 Points 4% 0d 01:56:15h 1,261 16 78.81 121 0.10 19.6%
2324  Russian federationStar-Lord 3,671 2592 Points 78% 0d 02:04:55h 1,152 6 192.00 117 0.10 82.9%
2325  Russian federationБАНАНЧИКИ 3,677 1016 Points 78% 0d 01:35:21h 1,346 17 79.18 171 0.13 62.9%
2326  GermanyĎŗ.ŚńàĶę 3,680 67 Points 21% 0d 03:16:35h 1,407 17 82.76 119 0.08 17.0%
2327  UkraineSHiZOfRiENiK 3,687 619 Points 71% 0d 01:45:41h 1,194 16 74.63 191 0.16 23.4%
2328  United states... 3,693 24 Points 0% 0d 07:40:41h 1,044 133 7.85 154 0.15 14.5%
2329  Russian federationHANMA 3,703 312 Points 79% 0d 05:58:00h 1,206 175 6.89 133 0.11 16.7%
2330  UkraineСкумбрия 3,704 779 Points 35% 0d 03:30:06h 1,641 53 30.96 178 0.11 24.2%
2331  Russian federationPrtSc 3,704 1360 Points 42% 0d 03:04:53h 1,186 15 79.07 189 0.16 23.4%
2332  Russian federationMC BORROW 3,710 0 Points 32% 0d 07:44:59h 1,242 185 6.71 148 0.12 13.4%
2333  Russian federationhoney badger 3,710 235 Points 56% 0d 04:15:22h 1,314 41 32.05 125 0.10 15.6%
2334  BelarusFar4ik 3,711 2711 Points 29% 0d 01:32:35h 1,300 14 92.86 171 0.13 30.6%
2335  KazakhstanКотя 3,712 290 Points 16% 0d 02:14:25h 1,361 25 54.44 199 0.15 23.9%
2336  Russian federationDmitry 3,713 46 Points 3% 0d 04:49:11h 982 131 7.50 132 0.13 17.1%
2337  PolandHB 3,726 0 Points 35% 0d 01:49:30h 1,354 36 37.61 128 0.09 31.2%
2338  PolandYuTu 3,728 411 Points 0% 0d 07:04:38h 1,121 177 6.33 149 0.13 14.8%
2339  Russian federationGigan Balon 3,734 354 Points 50% 0d 06:13:51h 964 204 4.73 188 0.20 11.6%
2340  KyrgyzstanIimanlox14 3,734 2355 Points 99% 0d 02:30:05h 1,322 37 35.73 121 0.09 24.3%
2341  KazakhstanMad 3,746 1208 Points 93% 0d 00:59:28h 1,218 3 406.00 121 0.10 18.8%
2342  Russian federationDude Gaming 3,748 625 Points 46% 0d 02:24:41h 1,375 26 52.88 90 0.07 50.0%
2343  Russian federationDart_1910 3,751 0 Points 77% 0d 03:28:49h 1,399 32 43.72 123 0.09 14.8%
2344  Russian federationPl 3,758 2758 Points 59% 0d 01:40:17h 1,137 14 81.21 221 0.19 43.4%
2345  Russian federationFranz 3,760 0 Points 96% 0d 02:11:07h 1,224 8 153.00 159 0.13 32.1%
2346  Russian federationBambook 3,761 837 Points 96% 0d 03:13:05h 1,518 42 36.14 179 0.12 71.9%
2347  Kazakhstanлютая лысина 3,762 0 Points 53% 0d 02:42:11h 1,468 44 33.36 163 0.11 40.8%
2348  Russian federationYoGOwn 3,762 243 Points 100% 0d 02:34:37h 1,237 21 58.90 172 0.14 37.8%
2349  UkraineZombie Sicario 3,768 152 Points 75% 0d 02:02:36h 1,318 6 219.67 81 0.06 13.1%
2350  Ukrainealcohol_intoxication 3,770 47 Points 42% 0d 02:34:31h 1,319 9 146.56 142 0.11 33.5%


Page: First page ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Статистике кланов





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]