SolarisStats :: Left 4 Dead 2 :: Статистика оружия



  Статистика оружия

Всего 188,444,887 убийств с 23,603,322 хедшотами


Rank Оружие Коэффициент sort-descending.gif Убийств % Коэффициент Хедшотов % Коэффициент HS:K
1 Spitter Claw 3.00 31,932 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Smoker Claw 3.00 260,211 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Jockey Claw 3.00 324,065 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Hunter Claw 3.00 528,104 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Blaze 3.00 59,383 0.03% 0.03% 73 0.00% 0.00% 0.00
6 Charger Claw 3.00 517,129 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Boomer Claw 3.00 22,424 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Tank Claw 2.00 727,227 0.39% 0.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Pistol 2.00 5,373,543 2.85% 2.85% 698,369 2.96% 2.96% 0.13
10 Dual Pistols 1.60 2,637,717 1.40% 1.40% 477,030 2.02% 2.02% 0.18
11 Tonfa 1.50 310,079 0.16% 0.16% 44,093 0.19% 0.19% 0.14
12 Tank Rock 1.50 77,561 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Molotov 1.50 3,394 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00
14 Melee 1.50 1,479,217 0.78% 0.78% 139,194 0.59% 0.59% 0.09
15 Machete 1.50 18,412,474 9.77% 9.77% 1,299,986 5.51% 5.51% 0.07
16 Knife 1.50 2,520,705 1.34% 1.34% 219,651 0.93% 0.93% 0.09
17 Katana 1.50 9,889,455 5.25% 5.25% 785,088 3.33% 3.33% 0.08
18 Insect Swarm 1.50 184,923 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Golfclub 1.50 575,229 0.31% 0.31% 61,475 0.26% 0.26% 0.11
20 Gnome 1.50 3,150 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Frying Pan 1.50 566,503 0.30% 0.30% 63,757 0.27% 0.27% 0.11
22 First Aid Kit Smash 1.50 17,977 0.01% 0.01% 4 0.00% 0.00% 0.00
23 Fireaxe 1.50 7,031,982 3.73% 3.73% 665,991 2.82% 2.82% 0.09
24 Electric Guitar 1.50 440,566 0.23% 0.23% 50,311 0.21% 0.21% 0.11
25 Defibrillator 1.50 418 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Crowbar 1.50 1,409,167 0.75% 0.75% 144,835 0.61% 0.61% 0.10
27 Cricket Bat 1.50 360,348 0.19% 0.19% 50,983 0.22% 0.22% 0.14
28 Cola Bottles Smash 1.50 3,249 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Baseball Bat 1.50 474,038 0.25% 0.25% 69,034 0.29% 0.29% 0.15
30 Adrenaline 1.50 7,304 0.00% 0.00% 4 0.00% 0.00% 0.00
31 Pump Shotgun 1.30 12,931,403 6.86% 6.86% 1,536,033 6.51% 6.51% 0.12
32 Uzi 1.20 15,335,389 8.14% 8.14% 3,376,834 14.31% 14.31% 0.22
33 Mounted Turret 1.20 120,675 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Molotov/Gas Can 1.20 2,321,034 1.23% 1.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 World 1.00 61,956 0.03% 0.03% 902 0.00% 0.00% 0.01
36 Witch 1.00 224,242 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Scout 1.00 2,964,495 1.57% 1.57% 358,785 1.52% 1.52% 0.12
38 Sniper Rifle 1.00 1,186,575 0.63% 0.63% 123,541 0.52% 0.52% 0.10
39 AWP 1.00 395,436 0.21% 0.21% 46,272 0.20% 0.20% 0.12
40 Uzi (silenced) 1.00 36,564,096 19.40% 19.40% 8,017,896 33.97% 33.97% 0.22
41 Combat Shotgun 1.00 1,451,735 0.77% 0.77% 172,620 0.73% 0.73% 0.12
42 Chrome Shotgun 1.00 44,589,820 23.66% 23.66% 3,941,828 16.70% 16.70% 0.09
43 M60 1.00 197,411 0.10% 0.10% 23,920 0.10% 0.10% 0.12
44 Combat Rifle 1.00 1,053,555 0.56% 0.56% 161,777 0.69% 0.69% 0.15
45 AK-47 1.00 2,457,546 1.30% 1.30% 277,666 1.18% 1.18% 0.11
46 M16 1.00 1,733,673 0.92% 0.92% 294,361 1.25% 1.25% 0.17
47 Prop Physics 1.00 120,474 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Player 1.00 187,676 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Magnum 1.00 2,175,870 1.15% 1.15% 196,565 0.83% 0.83% 0.09
50 Pipe Bomb 1.00 4,352,196 2.31% 2.31% 11,230 0.05% 0.05% 0.00
51 Infected 1.00 926,978 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Hunting Rifle 1.00 901,126 0.48% 0.48% 94,200 0.40% 0.40% 0.10
53 Fire Cracker 1.00 27,704 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Chainsaw 1.00 414,664 0.22% 0.22% 1 0.00% 0.00% 0.00
55 Auto Shotgun 1.00 1,356,163 0.72% 0.72% 193,965 0.82% 0.82% 0.14
56 Grenade Launcher 0.75 143,521 0.08% 0.08% 5,047 0.02% 0.02% 0.04




Перейти к: Left 4 Dead 2





Сгенерирована в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админ-панель]